| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чанцев Сергей | БГПК Барнаул | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Бушмин Богдан | БКТ Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Курмыгин Денис | БГПК Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Титов Константин | БГПК Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Драничников Евгений | БГПК Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Зудилин Михаил | БКТ Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Панов Александр | БКТ Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Сиротин Алексей | БГПК Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Федотов Николай | БГПК Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Яскин Роман | БКТ Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.