| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпов Александр | Алтай-2002 Барнаул | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Новиков Егор | Алтай-2002 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Сопов Алексей | Алтай-2002 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Карпукас Артем | Алтай-2002 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Чурсин Кирилл | Алтай-2002 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.