| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пинаев Дмитрий | Алтай-2001 Барнаул | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Звонков Робинзон | Алтай-2001 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кондаков Леонид | Алтай-2001 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Устюгов Михаил | Алтай-2001 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Шведов Виталий | Алтай-2001 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.