| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилов Владислав | Динамо-95 Барнаул | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Брыкин Владислав | Динамо-95 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кашников Артем | Динамо-95 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Троценко Владислав | Динамо-95 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Лопатин Александр | Динамо-95 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.