| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Острых Семен | Динамо-2002 Барнаул | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Адереев Василий | Динамо-2002 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Бондаренко Егор | Динамо-2002 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Сароян Людвиг | Динамо-2002 Барнаул | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ванин Кирилл | Динамо-2002 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ковальчук Вячеслав | Динамо-2002 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ангаков Егор | Динамо-2002 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Гутман Матвей | Динамо-2002 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Первушин Тимофей | Динамо-2002 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.