| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012, 2012 | Группа D | Спутник-2000 Косиха | 6:2 В | |||
| 2012, 2012 | Группа D | Алтай-2001 Барнаул | 0:3 П | |||
| 2012, 2012 | Группа D | ДЮСШ Рубин-2000 Барнаул | 6:0 В | |||
| 2012, 2012 | За 1-8-е места. 1 тур | Алтай-2001 Барнаул | 0:3 П | |||
| 2012, 2012 | За 1-8-е места. 3 тур | Алтай-2000 Барнаул | 0:8 П | |||
| 2012, 2012 | За 1-8-е места. 8 тур | Алтай-2001 Барнаул | 0:2 П | |||
| 2012, 2012 | За 1-8-е места. 10 тур | Алтай-2000 Барнаул | 0:3 П | |||
| За 1-8-е места | Динамо-2001 Барнаул | 5:1 В | ||||
| За 1-8-е места | СШ №2-2000 Новоалтайск | 2:0 В | ||||
| За 1-8-е места | Динамо-2000 Барнаул | 1:9 П | ||||
| За 1-8-е места | Полимер-2000 Барнаул | 1:3 П | ||||
| За 1-8-е места. 2 тур | Динамо-2000 Барнаул | 3:3 Н | ||||
| За 1-8-е места. 4 тур | СДЮСШОР №2 Центрального района-2000 Барнаул | 2:0 В | ||||
| За 1-8-е места. 5 тур | СШ №2-2000 Новоалтайск | 5:1 В | ||||
| За 1-8-е места. 6 тур | Динамо-2001 Барнаул | 1:1 Н | ||||
| За 1-8-е места. 7 тур | Полимер-2000 Барнаул | 0:1 П | ||||
| За 1-8-е места. 11 тур | СДЮСШОР №2 Центрального района-2000 Барнаул | 1:0 В | ||||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)