| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-98 Барнаул | 5 | 4 | 1 | 0 | 32-1 | 13 |
| 2 | Алтай-98 Барнаул | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-2 | 13 |
| 3 | Алтай-98-2 Барнаул | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-15 | 7 |
| 4 | Полимер-98 Барнаул | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-20 | 5 |
| 5 | Алтай-98-99 Яровое | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-10 | 4 |
| 6 | ФИНЕСТРА-98 Новокузнецк | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-34 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|