| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-2001 Барнаул | 4 | 4 | 0 | 0 | 33-6 | 12 |
| 2 | Динамо-2001 Барнаул | 4 | 3 | 0 | 1 | 30-14 | 9 |
| 3 | Алтайвагон-2001 Новоалтайск | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-26 | 6 |
| 4 | Алтайкровля-2001 Новоалтайск | 4 | 1 | 0 | 3 | 17-20 | 3 |
| 5 | ДЮСШ-2001 Тальменка | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-41 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|