| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай-97 Барнаул | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-1 | 15 |
| 2 | Динамо-98 Барнаул | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-8 | 9 |
| 3 | Томь-97 Томск | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-4 | 9 |
| 4 | Томь-98 Томск | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 |
| 5 | Алтай-98 Барнаул | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-12 | 4 |
| 6 | ДЮСШ №2-97 Бийск | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-23 | 3 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|