| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2011, Вс, 11:00 | 1 тур | Университет-АГУ Барнаул | 13:6 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 30.10.2011, Вс, 20:00 | 2 тур | Политех-8 Барнаул | 6:7 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 06.11.2011, Вс, 19:00 | 3 тур | НОВЭКС Барнаул | 5:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 13.11.2011, Вс, 17:00 | 4 тур | Рубин Барнаул | 4:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 20.11.2011, Вс, 11:00 | 5 тур | РОСАГРО Барнаул | 6:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 27.11.2011, Вс, 17:00 | 6 тур | ЦЕНТРОБАНК Барнаул | 4:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 04.12.2011, Вс, 17:00 | 7 тур | КАТРАН Барнаул | 6:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 11.12.2011, Вс, 20:00 | 8 тур | СиЭК Барнаул | 8:7 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 18.12.2011, Вс, 20:00 | 9 тур | ЛДПР Барнаул | 7:5 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 25.12.2011, Вс, 20:00 | 10 тур | Университет-АГУ Барнаул | 14:9 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 08.01.2012, Вс, 14:00 | 11 тур | Политех-8 Барнаул | 2:4 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 15.01.2012, Вс, 20:00 | 12 тур | НОВЭКС Барнаул | 10:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 22.01.2012, Вс, 13:00 | 13 тур | Рубин Барнаул | 2:3 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 29.01.2012, Вс, 14:00 | 14 тур | РОСАГРО Барнаул | 5:6 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 05.02.2012, Вс, 11:00 | 15 тур | ЦЕНТРОБАНК Барнаул | 5:5 Н | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 12.02.2012, Вс, 13:00 | 16 тур | КАТРАН Барнаул | 10:5 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 19.02.2012, Вс, 12:00 | 17 тур | СиЭК Барнаул | 8:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 26.02.2012, Вс, 14:00 | 18 тур | ЛДПР Барнаул | 3:2 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)