| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2011, Вс, 15:00 | 1 тур | КОВРОtex Барнаул | 10:0 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 30.10.2011, Вс, 13:00 | 2 тур | Восход-АВЗ Новоалтайск | 9:7 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 06.11.2011, Вс, 14:00 | 3 тур | Горизонт-1991 Барнаул | 3:3 Н | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 13.11.2011, Вс, 15:00 | 4 тур | Сингента Барнаул | 6:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 20.11.2011, Вс, 20:00 | 5 тур | Алейск Алейск | 10:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 27.11.2011, Вс, 16:00 | 6 тур | Автоцентр КАМАZ Барнаул | 4:4 Н | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 04.12.2011, Вс, 14:00 | 7 тур | Юность Ключи | 3:5 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 11.12.2011, Вс, 15:00 | 8 тур | Плавыч Барнаул | 3:4 П | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 18.12.2011, Вс, 13:00 | 9 тур | БФЛ Барнаул | 7:6 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 24.12.2011, Сб, 13:00 | 10 тур | КОВРОtex Барнаул | 9:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 15.01.2012, Вс, 16:00 | 11 тур | Восход-АВЗ Новоалтайск | 7:4 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 22.01.2012, Вс, 14:00 | 12 тур | Горизонт-1991 Барнаул | 5:1 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 29.01.2012, Вс, 16:00 | 13 тур | Сингента Барнаул | 5:3 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 05.02.2012, Вс, 17:00 | 14 тур | Алейск Алейск | 6:5 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 12.02.2012, Вс, 20:00 | 15 тур | Автоцентр КАМАZ Барнаул | 6:5 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 19.02.2012, Вс, 19:00 | 16 тур | Юность Ключи | 14:6 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 26.02.2012, Вс, 18:00 | 17 тур | Плавыч Барнаул | 1:1 Н | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
| 04.03.2012, Вс, 16:00 | 18 тур | БФЛ Барнаул | 11:6 В | Барнаул, Спортзал СОК АГПУ | ||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)