Вкус, в котором живет природа
Чемпионат АКАМФ 2026
Чемпионат АКАМФ Бийска 2026
ЛВД АКАМФ 2026
Лига Легенд АКАМФ 2026

Чемпионат города Барнаула по футболу

Алтайский край, Барнаул, 31 мая – 6 октября 2011 г.

Поделиться этим турниром в
Общая статистика команд
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Плавыч Барнаул 1815127432424,11,817 (7)3 (2)22646
2 ФК Барнаул Барнаул 18143172126040,7105 (3)1 (1)331845
3 Полимер Барнаул 1813327625514,21,458 (4)3 (3)133842
4 Арагац Барнаул 18738454142,52,324 (3)3 (3)32424
5 Горизонт-1991 Барнаул 187383153-221,72,921 (1)5 (5)24024
6 Динамо-94 Барнаул 186393847-92,12,602 (2)6 (4)02721
7 Динамо-Барнаул-2 Барнаул 1862105456-233,155 (5)6 (5)32420
8 СДС Алтайвагон Новоалтайск 1861115068-182,83,819 (9)5 (4)52619
9 РОСАГРО Барнаул 1841132658-321,43,214 (3)5 (4)13213
10 Локо-Полимер Барнаул 1810172195-741,25,312 (2)10 (8)2253
Статистика команд дома
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Плавыч Барнаул 99004314294,81,616 (6)2 (1)11527
2 ФК Барнаул Барнаул 9810437364,80,843 (2)1 (1)2151725
3 Полимер Барнаул 962136132341,435 (2)1 (1)01620
4 Горизонт-1991 Барнаул 94141832-1423,601 (1)3 (3)11913
5 Динамо-94 Барнаул 94142324-12,62,701 (1)2 (2)01213
6 Динамо-Барнаул-2 Барнаул 93242425-12,72,834 (4)4 (3)21211
7 Арагац Барнаул 93151819-122,111 (0)1 (1)31410
8 СДС Алтайвагон Новоалтайск 92161425-111,62,801 (1)-4127
9 РОСАГРО Барнаул 91171341-281,44,604 (3)3 (3)0114
10 Локо-Полимер Барнаул 91081243-311,34,811 (1)3 (3)1133
Статистика команд на выезде
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Полимер Барнаул 97114012284,41,323 (2)2 (2)1171722
2 ФК Барнаул Барнаул 9621295243,20,662 (1)-116020
3 Плавыч Барнаул 96123118133,4201 (1)1 (1)11119
4 Арагац Барнаул 94232722532,413 (3)2 (2)01014
5 СДС Алтайвагон Новоалтайск 94053643-744,818 (8)5 (4)11412
6 Горизонт-1991 Барнаул 93241321-81,42,32-2 (2)12111
7 Динамо-Барнаул-2 Барнаул 93063031-13,33,421 (1)2 (2)1129
8 РОСАГРО Барнаул 93061317-41,41,91-2 (1)1219
9 Динамо-94 Барнаул 92251523-81,72,601 (1)4 (2)0158
10 Локо-Полимер Барнаул 9009952-4315,801 (1)7 (5)1120
Обозначения:
И — количество проведенных матчей.
В — количество выигранных матчей.
Н — количество ничейных матчей.
П — количество проигранных матчей.
МЗ — мячей забито всего.
МП — мячей пропущено всего.
РМ — разница забитых и пропущенных мячей.
СрМЗ — забито мячей в среднем за матч.
СрМП — пропущено мячей в среднем за матч.
Сух — количество проведенных матчей "на ноль".
Пен↑ — назначено пенальти в ворота соперника (в скобках – реализация).
Пен↓ — назначено пенальти в свои ворота (в скобках – пропущено).
КК — количество полученных красных карточек (удалений).
ЖК — количество полученных желтых карточек (предупреждений).
СрПос — средняя посещаемость матча.
О — очки.