| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2011, Пт, 14:00 | 2 тур | Динамо-99-2 Барнаул | 3:3 Н | Барнаул, Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | ||
| 22.05.2011, Вс, 14:15 | 3 тур | Алтай-99 Барнаул | 2:1 В | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | ||
| 25.05.2011, Ср | 7 тур | ДЮСШ №7-99 Барнаул | 0:1 П | Барнаул, Стадион "Коммунальщик" | ||
| 29.05.2011, Вс, 14:00 | 4 тур | Алтай-99-2 Барнаул | 7:0 В | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | ||
| 08.06.2011, Ср, 17:00 | 9 тур | Алтай-девочки-97-98 Барнаул | 5:0 В | Барнаул, Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | ||
| 05.08.2011, Пт, 16:00 | 11 тур | Динамо-99-2 Барнаул | 5:0 В | Барнаул, Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | ||
| 5 тур | Полимер-99 Барнаул | 3:2 В | Барнаул | |||
| 6 тур | СДЮСШОР №2-99 Барнаул | +:- В | Барнаул | |||
| 8 тур | Алтай-2000 Барнаул | 1:2 П | Барнаул | |||
| 12 тур | Алтай-99 Барнаул | 0:4 П | ||||
| 13 тур | Алтай-99-2 Барнаул | 2:1 В | ||||
| 14 тур | Полимер-99 Барнаул | 7:1 В | ||||
| 15 тур | СДЮСШОР №2-99 Барнаул | 8:0 В | ||||
| 16 тур | ДЮСШ №7-99 Барнаул | 5:1 В | ||||
| 17 тур | Алтай-2000 Барнаул | 2:2 Н | ||||
| 18 тур | Алтай-девочки-97-98 Барнаул | 13:0 В | ||||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)