Вкус, в котором живет природа
Чемпионат АКАМФ 2026/27
Чемпионат Динамо-АКАМФ 2026/27
Чемпионат АКАМФ Бийска 2026
Зимняя Лига Легенд 2026

Первенство города Барнаула по футболу

Алтайский край, Барнаул, 15 мая – 8 октября 2010 г.

Поделиться этим турниром в
Общая статистика команд
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Полимер-2 Барнаул 26201578285031,1116 (5)3 (3)61
2 РОСАГРО Барнаул 2620068438463,21,564 (3)8 (8)60
3 Звезда Сибирский ЗАТО 26191611041694,21,6510 (9)5 (5)58
4 Алтай Барнаул 2618358339443,21,5510 (10)5 (5)57
5 Динамо-93 Барнаул 2618269343503,61,767 (5)6 (5)56
6 Рубин-Хоккей Барнаул 2614576038222,31,5105 (4)5 (5)047
7 Фанаты Барнаул 26133105251122712 (11)3 (2)42
8 Локо-Полимер Барнаул 26105116954152,72,138 (8)4 (4)35
9 БПТ Барнаул 2683154867-191,82,695 (5)5 (5)27
10 Империя Права Барнаул 2682165297-4523,732 (2)11 (10)26
11 НОВЭКС Барнаул 2647154266-241,62,514 (3)4 (4)19
12 СиЭК Барнаул 26422030100-701,23,832 (2)8 (7)14
13 Серп и Молот Барнаул 26412130118-881,24,514 (3)7 (5)013
14 Дружба Павловск 2633202273-510,82,8151 (0)2 (2)12
Статистика команд дома
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Полимер-2 Барнаул 1514015112393,40,873 (2)2 (2)42
2 РОСАГРО Барнаул 14110356193741,442 (1)4 (4)33
3 Звезда Сибирский ЗАТО 1310125514414,21,125 (4)3 (3)31
4 Алтай Барнаул 139224721263,61,623 (3)2 (2)29
5 Динамо-93 Барнаул 129125314394,41,246 (4)3 (2)28
6 Рубин-Хоккей Барнаул 138323718192,81,464 (3)3 (3)027
7 Фанаты Барнаул 13715252411,91,856 (5)3 (2)22
8 Империя Права Барнаул 136163442-82,63,221 (1)6 (5)19
9 Локо-Полимер Барнаул 126154724233,9224 (4)2 (2)19
10 БПТ Барнаул 134271833-151,42,561 (1)4 (4)14
11 НОВЭКС Барнаул 133372733-62,12,501 (0)-12
12 Серп и Молот Барнаул 123181837-191,53,114 (3)5 (3)010
13 СиЭК Барнаул 132291341-2813,221 (1)6 (5)8
14 Дружба Павловск 132110832-240,62,581 (0)1 (1)7
Статистика команд на выезде
М Команда ИВНПМЗМПРМСрМЗСрМПСухПен↑Пен↓ККЖКСрПосО
1 Динамо-93 Барнаул 149144029112,92,121 (1)3 (3)28
2 Алтай Барнаул 139133618182,81,437 (7)3 (3)28
3 РОСАГРО Барнаул 12903281992,31,622 (2)4 (4)27
4 Звезда Сибирский ЗАТО 139045527284,22,135 (5)2 (2)27
5 Фанаты Барнаул 13625272702,12,126 (6)-20
6 Рубин-Хоккей Барнаул 13625232031,81,541 (1)2 (2)020
7 Полимер-2 Барнаул 116142716112,51,543 (3)1 (1)19
8 Локо-Полимер Барнаул 144462230-81,62,114 (4)2 (2)16
9 БПТ Барнаул 134183034-42,32,634 (4)1 (1)13
10 Империя Права Барнаул 1321101855-371,44,211 (1)5 (5)7
11 НОВЭКС Барнаул 131481533-181,22,513 (3)4 (4)7
12 СиЭК Барнаул 1320111759-421,34,511 (1)2 (2)6
13 Дружба Павловск 1312101441-271,13,27-1 (1)5
14 Серп и Молот Барнаул 1410131281-690,95,80-2 (2)03
Обозначения:
И — количество проведенных матчей.
В — количество выигранных матчей.
Н — количество ничейных матчей.
П — количество проигранных матчей.
МЗ — мячей забито всего.
МП — мячей пропущено всего.
РМ — разница забитых и пропущенных мячей.
СрМЗ — забито мячей в среднем за матч.
СрМП — пропущено мячей в среднем за матч.
Сух — количество проведенных матчей "на ноль".
Пен↑ — назначено пенальти в ворота соперника (в скобках – реализация).
Пен↓ — назначено пенальти в свои ворота (в скобках – пропущено).
КК — количество полученных красных карточек (удалений).
ЖК — количество полученных желтых карточек (предупреждений).
СрПос — средняя посещаемость матча.
О — очки.