| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тур | Динамо-99 Барнаул | 1:5 П | ||||
| 2 тур | СДЮСШОР №2-99 Барнаул | 0:2 П | ||||
| 3 тур | Алтай-99 Барнаул | 1:4 П | ||||
| 4 тур | ДЮСШ №7-99 Барнаул | 0:2 П | ||||
| 5 тур | Алтай-99-2 Барнаул | 1:0 В | ||||
| 6 тур | Полимер-99 Барнаул | 0:2 П | ||||
| 7 тур | Алтай-2000 Барнаул | 1:2 П | ||||
| 8 тур | Черемное-99 Черемное | 4:0 В | ||||
| 9 тур | Алтайвагон-99 Новоалтайск | 6:1 В | ||||
| 10 тур | Динамо-99 Барнаул | 0:6 П | ||||
| 11 тур | СДЮСШОР №2-99 Барнаул | 4:1 В | ||||
| 12 тур | Алтай-99 Барнаул | 0:3 П | ||||
| 13 тур | ДЮСШ №7-99 Барнаул | 1:1 Н | ||||
| 14 тур | Алтай-99-2 Барнаул | 3:0 В | ||||
| 15 тур | Полимер-99 Барнаул | 0:4 П | ||||
| 16 тур | Алтай-2000 Барнаул | 0:4 П | ||||
| 17 тур | Черемное-99 Черемное | +:- В | ||||
| 18 тур | Алтайвагон-99 Новоалтайск | 13:0 В | ||||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)