| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тур | Полимер-98 Барнаул | 0:4 П | Барнаул | |||
| 2 тур | Полимер-ЦРТ-98 Барнаул | 0:4 П | ||||
| 3 тур | Алтай-98 Барнаул | 0:13 П | ||||
| 4 тур | Алтай-98-2 Барнаул | 1:6 П | ||||
| 5 тур | Спартак-Алтай-98 Барнаул | +:- В | ||||
| 6 тур | Новоалтайск-98 Новоалтайск | 0:7 П | ||||
| 7 тур | Рубин-Хоккей-98 Барнаул | 1:2 П | Барнаул | |||
| 8 тур | Динамо-98 Барнаул | 0:9 П | ||||
| 9 тур | Динамо-98-2 Барнаул | 1:5 П | ||||
| 10 тур | Полимер-98 Барнаул | 1:6 П | ||||
| 11 тур | Полимер-ЦРТ-98 Барнаул | 0:3 П | ||||
| 12 тур | Алтай-98 Барнаул | 0:6 П | ||||
| 13 тур | Алтай-98-2 Барнаул | 0:3 П | ||||
| 14 тур | Спартак-Алтай-98 Барнаул | +:- В | ||||
| 15 тур | Новоалтайск-98 Новоалтайск | 1:1 Н | ||||
| 16 тур | Рубин-Хоккей-98 Барнаул | +:- В | ||||
| 17 тур | Динамо-98 Барнаул | 0:13 П | ||||
| 18 тур | Динамо-98-2 Барнаул | 1:2 П | ||||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)