| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тур | Полимер-ЦРТ-98 Барнаул | 1:8 П | ||||
| 2 тур | Алтай-98 Барнаул | 0:7 П | Барнаул | |||
| 3 тур | Алтай-98-2 Барнаул | 1:1 Н | ||||
| 4 тур | Новоалтайск-98 Новоалтайск | -:+ П | ||||
| 5 тур | Алтай-девочки-96-97 Барнаул | -:+ П | ||||
| 6 тур | Рубин-Хоккей-98 Барнаул | 2:3 П | ||||
| 7 тур | Динамо-98 Барнаул | 1:11 П | ||||
| 8 тур | Динамо-98-2 Барнаул | 0:3 П | ||||
| 9 тур | Полимер-98 Барнаул | 1:2 П | ||||
| 10 тур | Полимер-ЦРТ-98 Барнаул | -:+ П | ||||
| 11 тур | Алтай-98 Барнаул | 1:10 П | ||||
| 12 тур | Алтай-98-2 Барнаул | 0:2 П | ||||
| 13 тур | Новоалтайск-98 Новоалтайск | -:+ П | ||||
| 14 тур | Алтай-девочки-96-97 Барнаул | -:+ П | ||||
| 15 тур | Рубин-Хоккей-98 Барнаул | -:- П | ||||
| 16 тур | Динамо-98 Барнаул | -:+ П | ||||
| 17 тур | Динамо-98-2 Барнаул | -:+ П | ||||
| 18 тур | Полимер-98 Барнаул | -:+ П | ||||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)