| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2004, Чт | Восход Новоалтайск | 1:1 Н | ||||
| 01.01.2004, Чт | Восход Новоалтайск | 0:4 П | ||||
| 01.01.2004, Чт | Авангард Алейск | 1:5 П | ||||
| 01.01.2004, Чт | Авангард Алейск | 8:3 В | ||||
| 01.01.2004, Чт | Урожай Кытманово | 1:4 П | ||||
| 01.01.2004, Чт | Урожай Кытманово | 2:3 П | ||||
| 01.01.2004, Чт | Родино Родино | 3:0 В | ||||
| 01.01.2004, Чт | Родино Родино | 3:2 В | ||||
| 01.01.2004, Чт | Смена Троицкое | 3:0 В | ||||
| 01.01.2004, Чт | Смена Троицкое | 8:0 В | ||||
| 01.01.2004, Чт | Поспелиха Поспелиха | 3:0 В | ||||
| 01.01.2004, Чт | Поспелиха Поспелиха | 2:2 Н | ||||
| 01.01.2004, Чт | Дружба-Лесхоз Павловск | 2:1 В | ||||
| 01.01.2004, Чт | Дружба-Лесхоз Павловск | 3:0 В | ||||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)