| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конюхов Константин | Динамо Бийск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Медведев Андрей | Динамо Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Мишанин Артем | Динамо Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Прибытков Сергей | Динамо Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Серебряков Сергей | Динамо Бийск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Сажин Андрей | Полимер-Горизонт Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Соболев Сергей | Полимер-Горизонт Барнаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.