| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мочалов Денис | Динамо-85 Барнаул | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Полянский Андрей | Динамо-85 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Шерер Владимир | Динамо-85 Барнаул | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Богословский | Динамо-85 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ганзен Антон | Динамо-85 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Новоселов Антон | Динамо-85 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Харахордин Олег | Динамо-85 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Щербаков Евгений | Динамо-85 Барнаул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.