| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.1994, Чт | 1 тур | Мотор Прокопьевск | 2:1 В | Дома | ||
| 15.05.1994, Вс | 2 тур | Шахтёр Киселевск | 7:3 В | Дома | ||
| 21.05.1994, Сб | 3 тур | Томь Томск | 1:6 П | Выезд | ||
| 24.05.1994, Вт | 4 тур | КУЗБАСС Кемерово | 0:1 П | Выезд | ||
| 04.06.1994, Сб | 6 тур | Иртыш Тобольск | 0:3 П | Дома | ||
| 13.06.1994, Пн | 8 тур | Металлург Новокузнецк | 1:0 В | Дома | ||
| 19.06.1994, Вс | 9 тур | Торпедо Рубцовск | 3:4 П | Выезд | ||
| 22.06.1994, Ср | 10 тур | Политехник-92 Барнаул | 1:0 В | Выезд | ||
| 30.06.1994, Чт | 11 тур | Самотлор-XXI Нижневартовск | 3:0 В | Дома | ||
| 09.07.1994, Сб | 13 тур | Динамо Барнаул | 0:1 П | Выезд | ||
| 12.07.1994, Вт | 14 тур | Чкаловец Новосибирск | 0:4 П | Выезд | ||
| 11.08.1994, Чт | 15 тур | Томь Томск | 0:0 Н | Дома | ||
| 14.08.1994, Вс | 16 тур | КУЗБАСС Кемерово | 1:3 П | Дома | ||
| 23.08.1994, Вт | 18 тур | Иртыш Тобольск | 2:2 Н | Выезд | ||
| 03.09.1994, Сб | 20 тур | Металлург Новокузнецк | 2:4 П | Выезд | ||
| 10.09.1994, Сб | 21 тур | Торпедо Рубцовск | 1:1 Н | Дома | ||
| 13.09.1994, Вт | 22 тур | Политехник-92 Барнаул | 0:1 П | Дома | ||
| 23.09.1994, Пт | 24 тур | Самотлор-XXI Нижневартовск | -:+ П | Выезд | ||
| 30.09.1994, Пт | 25 тур | Динамо Барнаул | 3:0 В | Дома | ||
| 03.10.1994, Пн | 26 тур | Чкаловец Новосибирск | 1:0 В | Дома | ||
| 09.10.1994, Вс | 27 тур | Мотор Прокопьевск | 0:1 П | Выезд | ||
| 12.10.1994, Ср | 28 тур | Шахтёр Киселевск | 3:1 В | Выезд | ||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)