| Поз | Имя | Команда | Игр | Голы | Пен | НПен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брыкин Борис | Teмп Барнаул | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Перевозчиков Николай | Teмп Барнаул | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сопряков Николай | Торпедо Рубцовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Акузин Владимир | Teмп Барнаул | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Курохтин Борис | Торпедо Рубцовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Каменев Геннадий | Teмп Барнаул | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Черкашин Владимир | Teмп Барнаул | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Агеев Юрий | Торпедо Рубцовск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Скориченко Владимир | Teмп Барнаул | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Яблонский Игорь | Teмп Барнаул | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Вахрушев Леонид | Торпедо Рубцовск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Растопыров Николай | Торпедо Рубцовск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Сидоров Александр | Teмп Барнаул | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ложков Владимир | Teмп Барнаул | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тюфяков Александр | Teмп Барнаул | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Березовиков Геннадий | Торпедо Рубцовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Полев Виктор | Торпедо Рубцовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Рахматуллин Р. | Торпедо Рубцовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ясюк Игорь | Торпедо Рубцовск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Обозначения:
- Игр - количество проведенных матчей.
- Голы - количество забитых мячей.
- Пен - количество забитых мячей с пенальти.
- НПен - количество нереализованных пенальти.
- КК - количество полученных красных карточек.
- ЖК - количество полученных желтых карточек.
- Голы - количество забитых мячей.