| Январь 2025 |
|---|
| Сб, 11 | 12:00 | ОФПС Рубцовск | СШ-2008 Рубцовск | 8:0 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 1 тур |
| 13:00 | Торпедо-М Рубцовск | СШ-Рубцовск-2010 Рубцовск | 18:1 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 1 тур |
| 14:00 | Излом Рубцовск | Торпедо-2009 Рубцовск | 2:0 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 1 тур |
| Вс, 12 | 12:00 | ОФПС Рубцовск | СШ-2009 Рубцовск | 7:0 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 2 тур |
| 13:00 | Торпедо-М Рубцовск | СШ-2008 Рубцовск | 4:1 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 2 тур |
| 14:00 | Излом Рубцовск | СШ-Рубцовск-2010 Рубцовск | 12:0 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 2 тур |
| Сб, 18 | 12:00 | Излом Рубцовск | ОФПС Рубцовск | 3:3 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 3 тур |
| 13:00 | СШ-Рубцовск-2010 Рубцовск | СШ-2008 Рубцовск | 0:9 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 3 тур |
| 14:00 | Торпедо-2009 Рубцовск | СШ-2009 Рубцовск | 2:0 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 3 тур |
| Вс, 19 | 12:00 | Торпедо-М Рубцовск | СШ-2009 Рубцовск | 5:2 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 4 тур |
| 13:00 | Излом Рубцовск | СШ-2008 Рубцовск | 3:1 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 4 тур |
| 14:00 | Торпедо-2009 Рубцовск | СШ-Рубцовск-2010 Рубцовск | 4:0 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 4 тур |
| Сб, 25 | 12:00 | Торпедо-М Рубцовск | Излом Рубцовск | 0:0 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 5 тур |
| 13:00 | ОФПС Рубцовск | Торпедо-2009 Рубцовск | 6:1 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 5 тур |
| 14:00 | СШ-2009 Рубцовск | СШ-Рубцовск-2010 Рубцовск | 1:3 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 5 тур |
| Вс, 26 | 12:00 | ОФПС Рубцовск | СШ-Рубцовск-2010 Рубцовск | 9:0 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 6 тур |
| 13:00 | Торпедо-М Рубцовск | Торпедо-2009 Рубцовск | 10:1 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 6 тур |
| 14:00 | СШ-2008 Рубцовск | СШ-2009 Рубцовск | 7:3 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 6 тур |
| Февраль 2025 |
|---|
| Вс, 2 | 12:00 | ОФПС Рубцовск | Торпедо-М Рубцовск | 5:3 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 7 тур |
| 13:00 | СШ-2008 Рубцовск | Торпедо-2009 Рубцовск | 2:1 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 7 тур |
| 14:00 | СШ-2009 Рубцовск | Излом Рубцовск | 0:3 | Чемпионат Рубцовска 8x8 по зимнему футболу. 7 тур |
| Май 2025 |
|---|
| Сб, 17 | 15:00 | Торпедо Рубцовск | Алтай Барнаул | 2:2 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 2 тур |
| Июнь 2025 |
|---|
| Вт, 3 | 19:00 | Торпедо-М Рубцовск | СШ Рубцовск-2008 Рубцовск | 8:5 | Чемпионат Рубцовска. 1 тур |
| Вт, 10 | 19:00 | Торпедо-М Рубцовск | Рубцовский район Безрукавка | 13:2 | Чемпионат Рубцовска. 1 тур |
| Ср, 11 | 19:00 | ОФПС Рубцовск | Колос Горняк | 10:3 | Чемпионат Рубцовска. 1 тур |
| Сб, 14 | 18:00 | Торпедо Рубцовск | Спартак Горно-Алтайск | 1:2 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 5 тур |
| Вт, 17 | 19:00 | Торпедо-М Рубцовск | Колос Горняк | 3:0 | Чемпионат Рубцовска. 2 тур |
| Ср, 18 | 19:00 | СШ Рубцовск-2008 Рубцовск | Рубцовский район Безрукавка | 10:3 | Чемпионат Рубцовска. 2 тур |
| Ср, 25 | 19:00 | ОФПС Рубцовск | Рубцовский район Безрукавка | 7:3 | Чемпионат Рубцовска. 3 тур |
| Июль 2025 |
|---|
| Вт, 1 | 19:00 | СШ Рубцовск-2008 Рубцовск | ОФПС Рубцовск | 3:7 | Чемпионат Рубцовска. 4 тур |
| Ср, 2 | 19:00 | Рубцовский район Безрукавка | Колос Горняк | 3:8 | Чемпионат Рубцовска. 4 тур |
| Вт, 8 | 19:00 | Торпедо-М Рубцовск | ОФПС Рубцовск | 5:1 | Чемпионат Рубцовска. 5 тур |
| Ср, 9 | 19:00 | Колос Горняк | СШ Рубцовск-2008 Рубцовск | 3:3 | Чемпионат Рубцовска. 5 тур |
| Пт, 18 | 18:00 | Торпедо Рубцовск | СШ-Динамо-Барнаул Барнаул | 4:2 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 11 тур |
| Вс, 20 | 16:00 | Торпедо Рубцовск | Темп-М Барнаул | 2:0 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 6 тур |
| Сб, 26 | 17:00 | Торпедо-М Рубцовск | Юность Ключи | 3:2 | Кубок Алтайского края. 1/8 финала |
| Вт, 29 | 18:30 | СШ Рубцовск-2008 Рубцовск | Рубцовский район Безрукавка | 8:3 | Чемпионат Рубцовска. 6 тур |
| Ср, 30 | 18:30 | Торпедо-М Рубцовск | Колос Горняк | 3:0 | Чемпионат Рубцовска. 6 тур |
| Август 2025 |
|---|
| Сб, 2 | 16:00 | Торпедо Рубцовск | Урожай Кытманово | 3:0 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 9 тур |
| Вт, 5 | 18:30 | СШ Рубцовск-2008 Рубцовск | ОФПС Рубцовск | 9:6 | Чемпионат Рубцовска. 7 тур |
| Ср, 6 | 18:30 | Рубцовский район Безрукавка | Колос Горняк | 3:0 | Чемпионат Рубцовска. 7 тур |
| 18:30 | Торпедо-М Рубцовск | Рубцовский район Безрукавка | 11:1 | Чемпионат Рубцовска. 8 тур |
| Вт, 12 | 18:30 | ОФПС Рубцовск | Колос Горняк | 3:0 | Чемпионат Рубцовска. 8 тур |
| Вт, 19 | 18:30 | Торпедо-М Рубцовск | СШ Рубцовск-2008 Рубцовск | 4:4 | Чемпионат Рубцовска. 9 тур |
| Ср, 20 | 18:30 | ОФПС Рубцовск | Рубцовский район Безрукавка | 0:3 | Чемпионат Рубцовска. 9 тур |
| Вс, 24 | 16:00 | Торпедо Рубцовск | Полимер-М Барнаул | 2:6 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 13 тур |
| Вт, 26 | 18:30 | Колос Горняк | СШ Рубцовск-2008 Рубцовск | 0:3 | Чемпионат Рубцовска. 10 тур |
| Ср, 27 | 18:30 | ОФПС Рубцовск | Торпедо-М Рубцовск | 3:2 | Чемпионат Рубцовска. 10 тур |
| Сентябрь 2025 |
|---|
| Сб, 6 | 17:00 | Торпедо-М Рубцовск | Локомотив Кулунда | 4:2 | Первенство Алтайского края. Вторая лига. Юго-Западный дивизион. 6 тур |
| Вс, 7 | 15:00 | Торпедо Рубцовск | Бия Бийск | 3:1 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 15 тур |
| Сб, 13 | 15:00 | Торпедо Рубцовск | Восход Новоалтайск | 1:0 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 16 тур |
| Октябрь 2025 |
|---|
| Ср, 1 | 17:00 | Торпедо Рубцовск | Темп Барнаул | 0:1 | Кубок Алтайского края. 1/4 финала |
| Сб, 4 | 14:00 | Торпедо Рубцовск | Юность Ключи | 8:4 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 19 тур |
| Вс, 5 | 12:00 | Торпедо-М Рубцовск | Рубин Славгород | 5:2 | Первенство Алтайского края. Вторая лига. Юго-Западный дивизион. 4 тур |
| Ноябрь 2025 |
|---|
| Сб, 1 | | Торпедо Рубцовск | СШ №7 Барнаул | +:- | Чемпионат Алтайского края. Первая лига. 12 тур |