| Январь 2011 |
|---|
| Вт, 4 | 9:00 | Динамо-2000-2 Барнаул | Чкаловец-2000 Новосибирск | 5:3 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа D |
| 10:00 | СДЮСШОР-2000 Кемерово | СДЮСШОР №2 Центрального района-2000 Барнаул | 7:0 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа D |
| 11:00 | Динамо-2000 Барнаул | Алтай-ДЮСШ №2-2000 Бийск | 7:2 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа А |
| 12:00 | СДЮШОР Хоккей-2000 Барнаул | Сибирь-2000 Новосибирск | 11:1 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа С |
| 13:00 | Рекорд-2000-2 Иркутск | Спорт-2000 Заринск | 5:0 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа А |
| 14:00 | Томь-2000-2 Томск | Полимер-2000 Барнаул | 5:7 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа В |
| 15:00 | Томь-2000 Томск | ДЮСШ Рубцовск-2000 Рубцовск | 8:3 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа С |
| 16:00 | Рекорд-2000 Иркутск | Алтай-2000-2 Барнаул | 8:3 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа В |
| Ср, 5 | 9:00 | Алтай-ДЮСШ №2-2000 Бийск | Спорт-2000 Заринск | 17:1 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа А |
| 10:00 | Чкаловец-2000 Новосибирск | СДЮСШОР №2 Центрального района-2000 Барнаул | 14:3 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа D |
| 11:00 | Рекорд-2000-2 Иркутск | Динамо-2000 Барнаул | 1:8 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа А |
| 12:00 | Томь-2000 Томск | СДЮШОР Хоккей-2000 Барнаул | 14:1 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа С |
| 13:00 | Рекорд-2000 Иркутск | Томь-2000-2 Томск | 7:4 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа В |
| 14:00 | ДЮСШ Рубцовск-2000 Рубцовск | Сибирь-2000 Новосибирск | 5:4 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа С |
| 15:00 | Динамо-2000-2 Барнаул | СДЮСШОР-2000 Кемерово | 2:3 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа D |
| 16:00 | Полимер-2000 Барнаул | Алтай-2000-2 Барнаул | 6:2 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа В |
| Чт, 6 | 9:00 | Алтай-ДЮСШ №2-2000 Бийск | Рекорд-2000-2 Иркутск | 2:0 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа А |
| 10:00 | Чкаловец-2000 Новосибирск | СДЮСШОР-2000 Кемерово | 7:3 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа D |
| 11:00 | Спорт-2000 Заринск | Динамо-2000 Барнаул | 1:14 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа А |
| 12:00 | Сибирь-2000 Новосибирск | Томь-2000 Томск | 0:24 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа С |
| 13:00 | Томь-2000-2 Томск | Алтай-2000-2 Барнаул | 5:6 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа В |
| 14:00 | Динамо-2000-2 Барнаул | СДЮСШОР №2 Центрального района-2000 Барнаул | 4:4 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа D |
| 15:00 | Полимер-2000 Барнаул | Рекорд-2000 Иркутск | 0:9 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа В |
| 16:00 | СДЮШОР Хоккей-2000 Барнаул | ДЮСШ Рубцовск-2000 Рубцовск | 5:2 | Турнир памяти В.Жучкова. Группа С |
| Пт, 7 | 8:00 | Спорт-2000 Заринск | СДЮСШОР №2 Центрального района-2000 Барнаул | 4:4 (1:0 пен) | Турнир памяти В.Жучкова. За 13-16-е места |
| 9:00 | Сибирь-2000 Новосибирск | Томь-2000-2 Томск | 2:11 | Турнир памяти В.Жучкова. За 13-16-е места |
| 10:00 | Полимер-2000 Барнаул | СДЮСШОР-2000 Кемерово | 4:3 | Турнир памяти В.Жучкова. За 5-8-е места |
| 11:00 | Динамо-2000-2 Барнаул | Рекорд-2000-2 Иркутск | 7:2 | Турнир памяти В.Жучкова. За 9-12-е места |
| 13:00 | Динамо-2000 Барнаул | Чкаловец-2000 Новосибирск | 5:1 | Турнир памяти В.Жучкова. За 1-4-е места |
| 14:00 | Томь-2000 Томск | Рекорд-2000 Иркутск | 2:5 | Турнир памяти В.Жучкова. За 1-4-е места |
| 15:00 | Алтай-ДЮСШ №2-2000 Бийск | СДЮШОР Хоккей-2000 Барнаул | 6:2 | Турнир памяти В.Жучкова. За 5-8-е места |
| 16:00 | Алтай-2000-2 Барнаул | ДЮСШ Рубцовск-2000 Рубцовск | 2:2 (5:6 пен) | Турнир памяти В.Жучкова. За 9-12-е места |
| 17:00 | Спорт-2000 Заринск | Томь-2000-2 Томск | 5:7 | Турнир памяти В.Жучкова. За 13-16-е места |
| Сб, 8 | 8:00 | СДЮСШОР №2 Центрального района-2000 Барнаул | Сибирь-2000 Новосибирск | 4:4 (2:3 пен) | Турнир памяти В.Жучкова. За 13-16-е места |
| 9:00 | Алтай-ДЮСШ №2-2000 Бийск | Полимер-2000 Барнаул | 3:3 (3:2 пен) | Турнир памяти В.Жучкова. За 5-8-е места |
| 10:00 | Рекорд-2000-2 Иркутск | Алтай-2000-2 Барнаул | 0:1 | Турнир памяти В.Жучкова. За 9-12-е места |
| 11:00 | Рекорд-2000 Иркутск | Динамо-2000 Барнаул | 2:7 | Турнир памяти В.Жучкова. За 1-4-е места |
| 12:00 | Томь-2000 Томск | Чкаловец-2000 Новосибирск | 7:1 | Турнир памяти В.Жучкова. За 1-4-е места |
| 13:30 | Динамо-2000-2 Барнаул | ДЮСШ Рубцовск-2000 Рубцовск | 4:5 | Турнир памяти В.Жучкова. За 9-12-е места |
| 14:30 | СДЮСШОР-2000 Кемерово | СДЮШОР Хоккей-2000 Барнаул | 2:10 | Турнир памяти В.Жучкова. За 5-8-е места |
| Март 2011 |
|---|
| Чт, 24 | 9:00 | Алтай-2002 Барнаул | Спартак-Алтай-2002 Барнаул | 20:0 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 1 |
| 10:00 | Спартак-2002 Новосибирск | СШ №2-2002 Новоалтайск | 20:0 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 2 |
| 11:00 | СДЮСШОР-2002 Кемерово | Динамо-2002-2 Барнаул | 16:7 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 3 |
| 12:00 | Полимер-2002 Барнаул | Алтай-2002-2 Барнаул | 3:4 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 2 |
| 13:00 | Кристалл-2002 Новосибирск | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | 9:3 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 4 |
| 14:00 | Эдельвейс-2002 Бердск | Черемное-2002 Черемное | 21:2 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 1 |
| 15:00 | Динамо-2002 Барнаул | ДЮСШ-2002-2 Бердск | 21:1 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 4 |
| 16:00 | Спарта-2002 Рубцовск | Динамо-2003 Барнаул | 7:5 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 3 |
| Пт, 25 | 9:00 | Кристалл-2002 Новосибирск | ДЮСШ-2002-2 Бердск | 11:1 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 4 |
| 10:00 | Эдельвейс-2002 Бердск | Спартак-Алтай-2002 Барнаул | 6:2 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 1 |
| 11:00 | Спарта-2002 Рубцовск | СДЮСШОР-2002 Кемерово | 7:9 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 3 |
| 12:00 | Черемное-2002 Черемное | Алтай-2002 Барнаул | 0:24 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 1 |
| 13:00 | Полимер-2002 Барнаул | СШ №2-2002 Новоалтайск | 11:0 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 2 |
| 14:00 | Спартак-2002 Новосибирск | Алтай-2002-2 Барнаул | 8:3 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 2 |
| 15:00 | Динамо-2002 Барнаул | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | 5:1 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 4 |
| 16:00 | Динамо-2002-2 Барнаул | Динамо-2003 Барнаул | 2:5 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 3 |
| Сб, 26 | 9:00 | Кристалл-2002 Новосибирск | Динамо-2002 Барнаул | 6:8 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 4 |
| 10:00 | Алтай-2002 Барнаул | Эдельвейс-2002 Бердск | 7:0 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 1 |
| 11:00 | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | ДЮСШ-2002-2 Бердск | 6:2 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 4 |
| 12:00 | Черемное-2002 Черемное | Спартак-Алтай-2002 Барнаул | 1:20 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 1 |
| 13:00 | Спартак-2002 Новосибирск | Полимер-2002 Барнаул | 2:3 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 2 |
| 14:00 | Алтай-2002-2 Барнаул | СШ №2-2002 Новоалтайск | 16:1 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 2 |
| 15:00 | Спарта-2002 Рубцовск | Динамо-2002-2 Барнаул | 16:0 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 3 |
| 16:00 | Динамо-2003 Барнаул | СДЮСШОР-2002 Кемерово | 2:4 | Турнир памяти В.Скориченко. Предварительный этап. Группа 3 |
| Вс, 27 | 9:00 | Спартак-Алтай-2002 Барнаул | Динамо-2003 Барнаул | 8:1 | Турнир памяти В.Скориченко. Полуфинальный этап. За 9-12-е места |
| 10:00 | Алтай-2002-2 Барнаул | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | 11:0 | Турнир памяти В.Скориченко. Полуфинальный этап. За 9-12-е места |
| 11:00 | Кристалл-2002 Новосибирск | Спарта-2002 Рубцовск | 5:5 (2:3 пен) | Турнир памяти В.Скориченко. Полуфинальный этап. За 5-8-е места |
| 12:00 | Спартак-2002 Новосибирск | Алтай-2002 Барнаул | 1:4 | Турнир памяти В.Скориченко. Полуфинальный этап. За 1-4-е места |
| 13:00 | Динамо-2002 Барнаул | СДЮСШОР-2002 Кемерово | 11:1 | Турнир памяти В.Скориченко. Полуфинальный этап. За 1-4-е места |
| 14:00 | Эдельвейс-2002 Бердск | Полимер-2002 Барнаул | 2:3 | Турнир памяти В.Скориченко. Полуфинальный этап. За 5-8-е места |
| 15:00 | ДЮСШ-2002-2 Бердск | СШ №2-2002 Новоалтайск | 8:8 (0:1 пен) | Турнир памяти В.Скориченко. Полуфинальный этап. За 13-16-е места |
| 16:00 | Черемное-2002 Черемное | Динамо-2002-2 Барнаул | 2:6 | Турнир памяти В.Скориченко. Полуфинальный этап. За 13-16-е места |
| Пн, 28 | 9:00 | ДЮСШ-2002-2 Бердск | Черемное-2002 Черемное | 10:3 | Турнир памяти В.Скориченко. Стыковые матчи. За 15-16-е места |
| 10:00 | Кристалл-2002 Новосибирск | Эдельвейс-2002 Бердск | 6:3 | Турнир памяти В.Скориченко. Стыковые матчи. За 7-8-е места |
| 11:00 | Спарта-2002 Рубцовск | Полимер-2002 Барнаул | 4:1 | Турнир памяти В.Скориченко. Стыковые матчи. За 5-6-е места |
| 12:00 | Спартак-2002 Новосибирск | СДЮСШОР-2002 Кемерово | 8:7 | Турнир памяти В.Скориченко. Стыковые матчи. За 3-4-е места |
| 13:00 | Динамо-2002 Барнаул | Алтай-2002 Барнаул | 3:9 | Турнир памяти В.Скориченко. Стыковые матчи. За 1-2-е места |
| 14:30 | СШ №2-2002 Новоалтайск | Динамо-2002-2 Барнаул | 7:11 | Турнир памяти В.Скориченко. Стыковые матчи. За 13-14-е места |
| 15:30 | Спартак-Алтай-2002 Барнаул | Алтай-2002-2 Барнаул | 3:2 | Турнир памяти В.Скориченко. Стыковые матчи. За 9-10-е места |
| 16:30 | Динамо-2003 Барнаул | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | 5:5 (1:2 пен) | Турнир памяти В.Скориченко. Стыковые матчи. За 11-12-е места |
| Октябрь 2011 |
|---|
| Пн, 31 | 9:00 | Динамо-2002 Барнаул | СДЮСШОР-2002-2 Кемерово | 8:4 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа A |
| 10:00 | Сибирь-2002 Новосибирск | Динамо-2002-2 Барнаул | 21:1 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа D |
| 11:00 | СДЮСШОР-2002 Кемерово | Алтай-2002-2 Барнаул | 5:5 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа C |
| 12:00 | Чита-2002 Чита | СДЮШОР №3-2002 Барнаул | 8:1 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа A |
| 13:00 | Алтай-2002 Барнаул | Полимер-2002 Барнаул | 7:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа B |
| 14:00 | Спарта-2002 Рубцовск | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | 5:2 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа D |
| 15:00 | СШ №2-2002 Новоалтайск | ДЮСШ-2002-2 Бердск | 2:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа B |
| 16:00 | Эдельвейс-2002 Бердск | ДЮСШ-2002 Горно-Алтайск | 8:1 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа C |
| Ноябрь 2011 |
|---|
| Вт, 1 | 9:00 | Спарта-2002 Рубцовск | Динамо-2002-2 Барнаул | 19:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа D |
| 10:00 | Эдельвейс-2002 Бердск | Алтай-2002-2 Барнаул | 3:3 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа C |
| 11:00 | Алтай-2002 Барнаул | ДЮСШ-2002-2 Бердск | 17:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа B |
| 12:00 | СДЮСШОР-2002 Кемерово | ДЮСШ-2002 Горно-Алтайск | 17:1 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа C |
| 13:00 | Чита-2002 Чита | СДЮСШОР-2002-2 Кемерово | 8:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа A |
| 14:00 | Сибирь-2002 Новосибирск | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | 4:1 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа D |
| 15:00 | Динамо-2002 Барнаул | СДЮШОР №3-2002 Барнаул | 9:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа A |
| 16:00 | СШ №2-2002 Новоалтайск | Полимер-2002 Барнаул | 2:2 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа B |
| Ср, 2 | 9:00 | Динамо-2002-2 Барнаул | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | 3:19 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа D |
| 10:00 | Динамо-2002 Барнаул | Чита-2002 Чита | 6:6 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа A |
| 11:00 | СШ №2-2002 Новоалтайск | Алтай-2002 Барнаул | 1:8 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа B |
| 12:00 | Алтай-2002-2 Барнаул | ДЮСШ-2002 Горно-Алтайск | 14:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа C |
| 13:00 | СДЮСШОР-2002 Кемерово | Эдельвейс-2002 Бердск | 5:1 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа C |
| 14:00 | Полимер-2002 Барнаул | ДЮСШ-2002-2 Бердск | 13:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа B |
| 15:00 | СДЮСШОР-2002-2 Кемерово | СДЮШОР №3-2002 Барнаул | 6:1 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа A |
| 16:00 | Сибирь-2002 Новосибирск | Спарта-2002 Рубцовск | 6:2 | Турнир памяти А.Захряпина. Предварительный групповой этап. Группа D |
| Чт, 3 | 9:00 | Полимер-2002 Барнаул | Спарта-2002 Рубцовск | 4:2 | Турнир памяти А.Захряпина. Полуфинальный этап. За 5-8-е места |
| 10:00 | Динамо-2002 Барнаул | Алтай-2002-2 Барнаул | 1:8 | Турнир памяти А.Захряпина. Полуфинальный этап. За 5-8-е места |
| 11:00 | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | ДЮСШ-2002-2 Бердск | 4:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Полуфинальный этап. За 9-12-е места |
| 12:00 | СДЮСШОР-2002-2 Кемерово | Эдельвейс-2002 Бердск | 3:5 | Турнир памяти А.Захряпина. Полуфинальный этап. За 9-12-е места |
| 13:00 | Чита-2002 Чита | СДЮСШОР-2002 Кемерово | 3:10 | Турнир памяти А.Захряпина. Полуфинальный этап. За 1-4-е места |
| 14:00 | Алтай-2002 Барнаул | Сибирь-2002 Новосибирск | 14:0 | Турнир памяти А.Захряпина. Полуфинальный этап. За 1-4-е места |
| 15:00 | СДЮШОР №3-2002 Барнаул | ДЮСШ-2002 Горно-Алтайск | 3:4 | Турнир памяти А.Захряпина. Полуфинальный этап. За 13-16-е места |
| 16:00 | Динамо-2002-2 Барнаул | СШ №2-2002 Новоалтайск | +:- | Турнир памяти А.Захряпина. Полуфинальный этап. За 13-16-е места |
| Пт, 4 | 9:00 | Динамо-2002 Барнаул | Спарта-2002 Рубцовск | 2:5 | Турнир памяти А.Захряпина. Стыковые матчи. За 7-е место |
| 10:00 | Эдельвейс-2002 Бердск | ДЮСШ №2-Юбилейный-2002 Бийск | 1:2 | Турнир памяти А.Захряпина. Стыковые матчи. За 9-е место |
| 11:00 | СДЮСШОР-2002-2 Кемерово | ДЮСШ-2002-2 Бердск | 5:3 | Турнир памяти А.Захряпина. Стыковые матчи. За 11-е место |
| 12:00 | Чита-2002 Чита | Сибирь-2002 Новосибирск | 5:4 | Турнир памяти А.Захряпина. Стыковые матчи. За 3-е место |
| 13:00 | Алтай-2002 Барнаул | СДЮСШОР-2002 Кемерово | 8:1 | Турнир памяти А.Захряпина. Стыковые матчи. За 1-е место |
| 14:15 | Алтай-2002-2 Барнаул | Полимер-2002 Барнаул | 3:3 (2:3 пен) | Турнир памяти А.Захряпина. Стыковые матчи. За 5-е место |
| 15:15 | СДЮШОР №3-2002 Барнаул | ДЮСШ-2002 Горно-Алтайск | 2:5 | Турнир памяти А.Захряпина. Стыковые матчи. За 13-е место |