| Июнь 2014 |
|---|
| Пт, 6 | 18:00 | Алтай-Кокс Заринск | ДЭВИ Заринск | 2:4 | Чемпионат Заринска. 1 тур |
| 19:00 | Урожай Кытманово | Факел Заринск | 5:0 | Чемпионат Заринска. 1 тур |
| 20:00 | Ветераны Заринск | Кристалл Заринск | 0:1 | Чемпионат Заринска. 1 тур |
| Пн, 9 | 18:00 | Комсомол Заринск | Залесово Залесово | 0:3 | Чемпионат Заринска. 2 тур |
| 19:00 | Урожай Кытманово | Алтай-Кокс Заринск | 1:0 | Чемпионат Заринска. 2 тур |
| 20:00 | Ветераны Заринск | ДЭВИ Заринск | 1:0 | Чемпионат Заринска. 2 тур |
| Пн, 16 | 18:00 | Комсомол Заринск | Кристалл Заринск | 0:4 | Чемпионат Заринска. 3 тур |
| 19:00 | Урожай Кытманово | ДЭВИ Заринск | 6:1 | Чемпионат Заринска. 3 тур |
| 20:00 | Залесово Залесово | Факел Заринск | 3:2 | Чемпионат Заринска. 3 тур |
| Пн, 23 | 18:00 | Факел Заринск | Кристалл Заринск | 2:4 | Чемпионат Заринска. 4 тур |
| 19:00 | Залесово Залесово | Алтай-Кокс Заринск | 4:2 | Чемпионат Заринска. 4 тур |
| 20:00 | Комсомол Заринск | Ветераны Заринск | 2:1 | Чемпионат Заринска. 4 тур |
| Пт, 27 | 18:00 | Факел Заринск | Ветераны Заринск | 2:0 | Чемпионат Заринска. 5 тур |
| 19:00 | Залесово Залесово | Урожай Кытманово | 1:4 | Чемпионат Заринска. 5 тур |
| 20:00 | Кристалл Заринск | Алтай-Кокс Заринск | 6:0 | Чемпионат Заринска. 5 тур |
| Пн, 30 | 18:00 | Комсомол Заринск | ДЭВИ Заринск | 2:0 | Чемпионат Заринска. 6 тур |
| 19:00 | Кристалл Заринск | Урожай Кытманово | 2:2 | Чемпионат Заринска. 6 тур |
| 20:00 | Алтай-Кокс Заринск | Ветераны Заринск | 1:0 | Чемпионат Заринска. 6 тур |
| Июль 2014 |
|---|
| Пт, 4 | 18:00 | Факел Заринск | Комсомол Заринск | 2:0 | Чемпионат Заринска. 7 тур |
| 19:00 | Ветераны Заринск | Урожай Кытманово | 1:5 | Чемпионат Заринска. 7 тур |
| 20:00 | Залесово Залесово | ДЭВИ Заринск | 1:1 | Чемпионат Заринска. 7 тур |
| Пн, 7 | 18:00 | Факел Заринск | ДЭВИ Заринск | 5:0 | Чемпионат Заринска. 8 тур |
| 19:00 | Кристалл Заринск | Залесово Залесово | 2:1 | Чемпионат Заринска. 8 тур |
| 20:00 | Алтай-Кокс Заринск | Комсомол Заринск | 0:3 | Чемпионат Заринска. 8 тур |
| Пт, 11 | 18:00 | Кристалл Заринск | ДЭВИ Заринск | 1:1 | Чемпионат Заринска. 9 тур |
| 19:00 | Урожай Кытманово | Комсомол Заринск | 3:2 | Чемпионат Заринска. 9 тур |
| 20:00 | Ветераны Заринск | Залесово Залесово | 2:2 | Чемпионат Заринска. 9 тур |
| Пн, 14 | 18:00 | Алтай-Кокс Заринск | Факел Заринск | -:+ | Чемпионат Заринска. 10 тур |
| 19:00 | ДЭВИ Заринск | Урожай Кытманово | 1:4 | Чемпионат Заринска. 10 тур |
| 20:00 | Ветераны Заринск | Комсомол Заринск | 1:1 | Чемпионат Заринска. 10 тур |
| Пн, 21 | 18:00 | Алтай-Кокс Заринск | Залесово Залесово | 2:4 | Чемпионат Заринска. 11 тур |
| 19:00 | Комсомол Заринск | Урожай Кытманово | 0:3 | Чемпионат Заринска. 11 тур |
| 20:00 | Кристалл Заринск | Факел Заринск | 2:0 | Чемпионат Заринска. 11 тур |
| Пт, 25 | 18:00 | Ветераны Заринск | Залесово Залесово | 0:2 | Чемпионат Заринска. 12 тур |
| 19:00 | ДЭВИ Заринск | Кристалл Заринск | 1:0 | Чемпионат Заринска. 12 тур |
| Пн, 28 | 18:00 | Комсомол Заринск | Алтай-Кокс Заринск | 4:2 | Чемпионат Заринска. 13 тур |
| 19:00 | Урожай Кытманово | Ветераны Заринск | 2:1 | Чемпионат Заринска. 13 тур |
| 20:00 | Залесово Залесово | Кристалл Заринск | 0:3 | Чемпионат Заринска. 13 тур |
| Август 2014 |
|---|
| Пт, 1 | 18:00 | ДЭВИ Заринск | Залесово Залесово | 2:2 | Чемпионат Заринска. 15 тур |
| 19:00 | Ветераны Заринск | Алтай-Кокс Заринск | 2:1 | Чемпионат Заринска. 14 тур |
| 20:00 | Комсомол Заринск | Факел Заринск | 1:4 | Чемпионат Заринска. 14 тур |
| Пн, 4 | 18:00 | ДЭВИ Заринск | Алтай-Кокс Заринск | 3:1 | Чемпионат Заринска. 19 тур |
| 19:00 | Урожай Кытманово | Кристалл Заринск | 2:0 | Чемпионат Заринска. 15 тур |
| 20:00 | Ветераны Заринск | Факел Заринск | 1:3 | Чемпионат Заринска. 15 тур |
| Пт, 8 | 18:00 | Алтай-Кокс Заринск | Кристалл Заринск | 1:5 | Чемпионат Заринска. 16 тур |
| 19:00 | Урожай Кытманово | Залесово Залесово | 0:3 | Чемпионат Заринска. 16 тур |
| 20:00 | ДЭВИ Заринск | Комсомол Заринск | 8:0 | Чемпионат Заринска. 16 тур |
| Сб, 9 | 10:00 | Кристалл Заринск | Ветераны Заринск | 3:0 | Чемпионат Заринска. 19 тур |
| 11:00 | ДЭВИ Заринск | Факел Заринск | 0:0 | Чемпионат Заринска |
| Пн, 11 | 18:00 | Факел Заринск | Залесово Залесово | 2:1 | Чемпионат Заринска. 17 тур |
| 19:00 | Алтай-Кокс Заринск | Урожай Кытманово | -:+ | Чемпионат Заринска. 17 тур |
| 20:00 | Кристалл Заринск | Комсомол Заринск | 4:1 | Чемпионат Заринска. 17 тур |
| Пт, 15 | 18:00 | ДЭВИ Заринск | Ветераны Заринск | 3:1 | Чемпионат Заринска. 18 тур |
| 19:00 | Факел Заринск | Урожай Кытманово | 0:1 | Чемпионат Заринска. 18 тур |
| 20:00 | Залесово Залесово | Комсомол Заринск | -:+ | Чемпионат Заринска. 18 тур |