| Январь 2015 |
|---|
| Сб, 17 | 14:00 | СДЮШОР №3-2004 Барнаул | Полимер-2004 Барнаул | 2:5 | Чемпионат Барнаула U-11. 4 тур |
| 15:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | Динамо-2004-2 Барнаул | 3:1 | Чемпионат Барнаула U-11. 4 тур |
| 16:00 | Динамо-2005 Барнаул | СШ №2-2004 Новоалтайск | 7:0 | Чемпионат Барнаула U-11. 4 тур |
| 17:00 | Полимер-2004-2 Барнаул | ДЮСШ Рубин-2005 Барнаул | 5:1 | Чемпионат Барнаула U-11. 4 тур |
| 17:00 | Алтай-2005 Барнаул | Соборная-2004 Барнаул | 9:1 | Чемпионат Барнаула U-11. 4 тур |
| Вс, 18 | 16:00 | Динамо-2003 Барнаул | Динамо-2004 Барнаул | 3:6 | Чемпионат Барнаула U-12. 4 тур |
| 17:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2003 Барнаул | Алтай-2003 Барнаул | 5:8 | Чемпионат Барнаула U-12. 4 тур |
| 18:00 | Полимер-2003-3 Барнаул | Полимер-2003 Барнаул | 2:2 | Чемпионат Барнаула U-12. 4 тур |
| 19:00 | Алтай-2004 Барнаул | Полимер-2003-2 Барнаул | 1:2 | Чемпионат Барнаула U-12. 4 тур |
| Сб, 24 | 13:00 | Динамо-2004-2 Барнаул | СДЮШОР №3-2004 Барнаул | 10:5 | Чемпионат Барнаула U-11. 5 тур |
| 14:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | ДЮСШ Рубин-2005 Барнаул | 6:2 | Чемпионат Барнаула U-11. 5 тур |
| 15:00 | СШ №2-2004 Новоалтайск | Полимер-2004-2 Барнаул | 2:14 | Чемпионат Барнаула U-11. 5 тур |
| 16:00 | Полимер-2004 Барнаул | Алтай-2005 Барнаул | 1:4 | Чемпионат Барнаула U-11. 5 тур |
| 17:00 | Соборная-2004 Барнаул | Динамо-2005 Барнаул | 5:3 | Чемпионат Барнаула U-11. 5 тур |
| Вс, 25 | 16:00 | СДЮШОР №3-2003 Барнаул | Динамо-2003 Барнаул | 0:5 | Чемпионат Барнаула U-12. 5 тур |
| 17:00 | Алтай-2003 Барнаул | Полимер-2003-3 Барнаул | 1:3 | Чемпионат Барнаула U-12. 5 тур |
| 18:00 | Динамо-2004 Барнаул | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2003 Барнаул | 6:2 | Чемпионат Барнаула U-12. 5 тур |
| 19:00 | Полимер-2003 Барнаул | Алтай-2004 Барнаул | 4:3 | Чемпионат Барнаула U-12. 5 тур |
| Сб, 31 | 13:00 | Алтай-2005 Барнаул | СДЮШОР №3-2004 Барнаул | 6:2 | Чемпионат Барнаула U-11. 6 тур |
| 14:00 | Динамо-2005 Барнаул | Полимер-2004 Барнаул | 2:4 | Чемпионат Барнаула U-11. 6 тур |
| 15:00 | Динамо-2004-2 Барнаул | ДЮСШ Рубин-2005 Барнаул | 6:5 | Чемпионат Барнаула U-11. 6 тур |
| 16:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | СШ №2-2004 Новоалтайск | 11:1 | Чемпионат Барнаула U-11. 6 тур |
| 17:00 | Полимер-2004-2 Барнаул | Соборная-2004 Барнаул | 7:5 | Чемпионат Барнаула U-11. 6 тур |
| Февраль 2015 |
|---|
| Вс, 1 | 10:00 | Полимер-2003-2 Барнаул | Полимер-2003 Барнаул | 2:3 | Чемпионат Барнаула U-12. 6 тур |
| 11:00 | Алтай-2003 Барнаул | Алтай-2004 Барнаул | 1:8 | Чемпионат Барнаула U-12. 6 тур |
| 12:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2003 Барнаул | СДЮШОР №3-2003 Барнаул | 4:5 | Чемпионат Барнаула U-12. 6 тур |
| 13:00 | Полимер-2003-3 Барнаул | Динамо-2004 Барнаул | 6:2 | Чемпионат Барнаула U-12. 6 тур |
| 14:00 | Новосиликатный-2002 Барнаул | Динамо-2002-2 Барнаул | 5:2 | Первенство Барнаула U-13. 1 тур |
| 15:00 | ДЮСШ №7-2002 Барнаул | Алтай-2003 Барнаул | 1:4 | Первенство Барнаула U-13. 1 тур |
| 16:00 | Полимер-2002 Барнаул | Алтай-2002-2 Барнаул | 1:6 | Первенство Барнаула U-13. 1 тур |
| 17:00 | Динамо-2001 Барнаул | Алтай-2001 Барнаул | 5:4 | Первенство Барнаула U-14. 1 тур |
| 18:00 | Динамо-2002 Барнаул | Алтай-2002 Барнаул | 3:6 | Первенство Барнаула U-14. 1 тур |
| 19:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | СШ №2-2001 Новоалтайск | 2:3 | Первенство Барнаула U-14. 1 тур |
| Сб, 7 | 13:00 | ДЮСШ Рубин-2005 Барнаул | СДЮШОР №3-2004 Барнаул | 4:2 | Чемпионат Барнаула U-11. 7 тур |
| 14:00 | СШ №2-2004 Новоалтайск | Динамо-2004-2 Барнаул | 1:9 | Чемпионат Барнаула U-11. 7 тур |
| 15:00 | Динамо-2005 Барнаул | Алтай-2005 Барнаул | 4:4 | Чемпионат Барнаула U-11. 7 тур |
| 16:00 | Полимер-2004 Барнаул | Полимер-2004-2 Барнаул | 6:1 | Чемпионат Барнаула U-11. 7 тур |
| 17:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | Соборная-2004 Барнаул | 3:0 | Чемпионат Барнаула U-11. 7 тур |
| Вс, 8 | 10:00 | Динамо-2003 Барнаул | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2003 Барнаул | 7:3 | Чемпионат Барнаула U-12. 7 тур |
| 11:00 | Динамо-2004 Барнаул | Алтай-2004 Барнаул | 2:6 | Чемпионат Барнаула U-12. 7 тур |
| 12:00 | Алтай-2003 Барнаул | Полимер-2003-2 Барнаул | 5:2 | Чемпионат Барнаула U-12. 7 тур |
| 13:00 | СДЮШОР №3-2003 Барнаул | Полимер-2003-3 Барнаул | 2:7 | Чемпионат Барнаула U-12. 7 тур |
| 14:00 | Динамо-2002-2 Барнаул | Алтай-2002-2 Барнаул | 5:2 | Первенство Барнаула U-13. 2 тур |
| 15:00 | Алтай-2003 Барнаул | Полимер-2002 Барнаул | 7:2 | Первенство Барнаула U-13. 2 тур |
| 16:00 | Новосиликатный-2002 Барнаул | ДЮСШ №7-2002 Барнаул | 10:1 | Первенство Барнаула U-13. 2 тур |
| 17:00 | Алтай-2001 Барнаул | СШ №2-2001 Новоалтайск | 13:3 | Первенство Барнаула U-14. 2 тур |
| 18:00 | Алтай-2002 Барнаул | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | 9:1 | Первенство Барнаула U-14. 2 тур |
| 19:00 | Динамо-2001 Барнаул | Динамо-2002 Барнаул | 4:2 | Первенство Барнаула U-14. 2 тур |
| Сб, 14 | 13:00 | СДЮШОР №3-2004 Барнаул | Динамо-2005 Барнаул | 1:9 | Чемпионат Барнаула U-11. 8 тур |
| 15:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | Полимер-2004 Барнаул | 7:2 | Чемпионат Барнаула U-11. 8 тур |
| 16:00 | ДЮСШ Рубин-2005 Барнаул | СШ №2-2004 Новоалтайск | 9:2 | Чемпионат Барнаула U-11. 8 тур |
| 17:00 | Динамо-2004-2 Барнаул | Соборная-2004 Барнаул | 9:2 | Чемпионат Барнаула U-11. 8 тур |
| Вс, 15 | 10:00 | Полимер-2003-3 Барнаул | Динамо-2003 Барнаул | 3:1 | Чемпионат Барнаула U-12. 8 тур |
| 11:00 | Полимер-2003 Барнаул | Алтай-2003 Барнаул | 9:1 | Чемпионат Барнаула U-12. 8 тур |
| 12:00 | Полимер-2003-2 Барнаул | Динамо-2004 Барнаул | 4:12 | Чемпионат Барнаула U-12. 8 тур |
| 13:00 | Алтай-2004 Барнаул | СДЮШОР №3-2003 Барнаул | 10:1 | Чемпионат Барнаула U-12. 8 тур |
| 14:00 | Динамо-2002-2 Барнаул | ДЮСШ №7-2002 Барнаул | 5:0 | Первенство Барнаула U-13. 3 тур |
| 15:00 | Полимер-2002 Барнаул | Новосиликатный-2002 Барнаул | 2:9 | Первенство Барнаула U-13. 3 тур |
| 16:00 | Алтай-2002-2 Барнаул | Алтай-2003 Барнаул | 6:8 | Первенство Барнаула U-13. 3 тур |
| 17:00 | Динамо-2002 Барнаул | Алтай-2001 Барнаул | 2:10 | Первенство Барнаула U-14. 3 тур |
| 18:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | Динамо-2001 Барнаул | 0:13 | Первенство Барнаула U-14. 3 тур |
| 19:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск | Алтай-2002 Барнаул | 6:2 | Первенство Барнаула U-14. 3 тур |
| Сб, 21 | 10:00 | Соборная-2004 Барнаул | ДЮСШ Рубин-2005 Барнаул | 5:0 | Чемпионат Барнаула U-11. 9 тур |
| 13:00 | СШ №2-2004 Новоалтайск | СДЮШОР №3-2004 Барнаул | 0:12 | Чемпионат Барнаула U-11. 9 тур |
| 14:00 | Динамо-2005 Барнаул | Полимер-2004-2 Барнаул | 0:11 | Чемпионат Барнаула U-11. 9 тур |
| 15:00 | Динамо-2004-2 Барнаул | Полимер-2004 Барнаул | 5:3 | Чемпионат Барнаула U-11. 9 тур |
| 16:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | Алтай-2005 Барнаул | 1:1 | Чемпионат Барнаула U-11. 9 тур |
| Вс, 22 | 10:00 | Алтай-2004 Барнаул | Динамо-2003 Барнаул | 5:2 | Чемпионат Барнаула U-12. 9 тур |
| 11:00 | Полимер-2003 Барнаул | Динамо-2004 Барнаул | 3:1 | Чемпионат Барнаула U-12. 9 тур |
| 12:00 | Спартак-Алтай-ДЮСШ №3-2003 Барнаул | Полимер-2003-3 Барнаул | 5:3 | Чемпионат Барнаула U-12. 9 тур |
| 13:00 | Полимер-2003-2 Барнаул | СДЮШОР №3-2003 Барнаул | 9:4 | Чемпионат Барнаула U-12. 9 тур |
| 14:00 | Динамо-2002-2 Барнаул | Алтай-2003 Барнаул | 2:3 | Первенство Барнаула U-13. 4 тур |
| 16:00 | ДЮСШ №7-2002 Барнаул | Полимер-2002 Барнаул | 4:2 | Первенство Барнаула U-13. 4 тур |
| 18:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск | Динамо-2001 Барнаул | 0:8 | Первенство Барнаула U-14. 4 тур |
| 19:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | Динамо-2002 Барнаул | 2:7 | Первенство Барнаула U-14. 4 тур |
| Вт, 24 | 15:00 | Новосиликатный-2002 Барнаул | Алтай-2003 Барнаул | 2:2 | Первенство Барнаула U-13. 5 тур |
| Март 2015 |
|---|
| Вс, 1 | 11:00 | ДЮСШ №7-2002 Барнаул | Алтай-2002-2 Барнаул | 7:4 | Первенство Барнаула U-13. 5 тур |
| 14:00 | Полимер-2002 Барнаул | Динамо-2002-2 Барнаул | 0:6 | Первенство Барнаула U-13. 5 тур |
| 14:00 | Динамо-2001 Барнаул | Алтай-2002 Барнаул | 7:4 | Первенство Барнаула U-14. 5 тур |
| 15:00 | Динамо-2006 Барнаул | СШ №7-2005 Барнаул | 10:5 | Первенство Барнаула U-10. 1 тур |
| 16:00 | Динамо-2005-2 Брн Барнаул | Полимер-2005 Барнаул | 8:4 | Первенство Барнаула U-10. 1 тур |
| 17:00 | СДЮСШОР №2-2001 Барнаул | Алтай-2001 Барнаул | 0:15 | Первенство Барнаула U-14. 5 тур |
| 18:00 | СШ №2-2001 Новоалтайск | Динамо-2002 Барнаул | 5:3 | Первенство Барнаула U-14. 5 тур |
| Вс, 8 | 10:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | СШ №7-2005 Барнаул | 7:3 | Первенство Барнаула U-10. 2 тур |
| 11:00 | Алтай-2006 Барнаул | Полимер-2005 Барнаул | 7:0 | Первенство Барнаула U-10. 2 тур |
| 12:00 | Динамо-2005-2 Брн Барнаул | Динамо-2006 Барнаул | 5:4 | Первенство Барнаула U-10. 2 тур |
| Сб, 14 | 13:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | Полимер-2005 Барнаул | 1:0 | Первенство Барнаула U-10. 3 тур |
| 14:00 | Динамо-2005-2 Брн Барнаул | СШ №7-2005 Барнаул | 12:2 | Первенство Барнаула U-10. 3 тур |
| 15:00 | Алтай-2006 Барнаул | Динамо-2006 Барнаул | 1:1 | Первенство Барнаула U-10. 3 тур |
| Вс, 15 | 10:00 | Алтай-2006 Барнаул | Динамо-2005-2 Брн Барнаул | 3:4 | Первенство Барнаула U-10. 4 тур |
| 11:00 | Полимер-2005 Барнаул | СШ №7-2005 Барнаул | 5:0 | Первенство Барнаула U-10. 4 тур |
| 12:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | Динамо-2006 Барнаул | 8:3 | Первенство Барнаула U-10. 4 тур |
| Вс, 22 | 10:00 | Алтай-2006 Барнаул | СШ №7-2005 Барнаул | 10:2 | Первенство Барнаула U-10. 5 тур |
| 11:00 | Динамо-2006 Барнаул | Полимер-2005 Барнаул | 5:0 | Первенство Барнаула U-10. 5 тур |
| 12:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | Динамо-2005-2 Брн Барнаул | 3:3 | Первенство Барнаула U-10. 5 тур |
| Ноябрь 2015 |
|---|
| Сб, 14 | 17:00 | Алтай-2007 Барнаул | Динамо-2006-3 Барнаул | 7:0 | Первенство Барнаула U-9 |
| 18:00 | Алтай-2006-2 Барнаул | Полимер-2006 Барнаул | 15:0 | Первенство Барнаула U-9 |
| 19:00 | Алтай-2006-3 Барнаул | Динамо-2007 Барнаул | 4:2 | Первенство Барнаула U-9 |
| Вс, 15 | 10:00 | Полимер-2005 Барнаул | Алтай-2006 Барнаул | 1:4 | Первенство Барнаула U-10 |
| 13:00 | Алтай-2004-3 Барнаул | Динамо-2004 Барнаул | 3:18 | Первенство Барнаула U-11 |
| 14:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | Алтай-2005-3 Барнаул | 4:0 | Первенство Барнаула U-10 |
| 15:00 | Алтай-2005 Барнаул | СДЮШОР №3-2004 Барнаул | 6:3 | Первенство Барнаула U-11 |
| Сб, 21 | 17:00 | Алтай-2007 Барнаул | Алтай-2006-2 Барнаул | 4:4 | Первенство Барнаула U-9 |
| 18:00 | Полимер-2006 Барнаул | Алтай-2006-3 Барнаул | 2:10 | Первенство Барнаула U-9 |
| Вс, 22 | 10:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | Алтай-2006 Барнаул | 3:2 | Первенство Барнаула U-10 |
| 16:00 | Алтай-2005 Барнаул | СШОР №2-2004 Барнаул | 3:5 | Первенство Барнаула U-11 |
| 18:00 | Алтай-2004-3 Барнаул | Алтай-2004-2 Барнаул | 2:21 | Первенство Барнаула U-11 |
| 19:00 | Алтай-2005-3 Барнаул | Спартак-Алтай-2005 Барнаул | 1:2 | Первенство Барнаула U-10 |
| Сб, 28 | 15:00 | Алтай-2006-2 Барнаул | СДЮШОР №3-2006 Барнаул | 6:1 | Первенство Барнаула U-9 |
| 16:00 | Алтай-2007 Барнаул | Алтай-2006-3 Барнаул | 9:0 | Первенство Барнаула U-9 |
| Вс, 29 | 12:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | ДЮСШ Рубин-2005 Барнаул | 16:0 | Первенство Барнаула U-10 |
| 13:00 | Алтай-2005 Барнаул | Динамо-2004 Барнаул | 0:10 | Первенство Барнаула U-11 |
| 14:00 | Алтай-2005-3 Барнаул | Алтай-2006 Барнаул | 0:4 | Первенство Барнаула U-10 |
| 17:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | Динамо-2005 Барнаул | 6:5 | Первенство Барнаула U-11 |
| 2015 |
|---|
| 2015 | 17:00 | ДЮСШ Рубин-2006 Барнаул | Алтай-2006-2 Барнаул | 1:3 | Первенство Барнаула U-9 |
| Декабрь 2015 |
|---|
| Сб, 5 | 15:00 | Алтай-2006-3 Барнаул | СДЮШОР №3-2006 Барнаул | 2:7 | Первенство Барнаула U-9 |
| 18:00 | Алтай-2007 Барнаул | Динамо-2007 Барнаул | 4:2 | Первенство Барнаула U-9 |
| Вс, 6 | 10:00 | Алтай-2006 Барнаул | Спартак-Алтай-2005 Барнаул | 12:3 | Первенство Барнаула U-10 |
| 12:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | Полимер-2005-2 Барнаул | 11:0 | Первенство Барнаула U-10 |
| 14:00 | Алтай-2005-3 Барнаул | ДЮСШ Рубин-2005 Барнаул | +:- | Первенство Барнаула U-10 |
| 17:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | Алтай-2005 Барнаул | 7:5 | Первенство Барнаула U-11 |
| 18:00 | Алтай-2004-3 Барнаул | Динамо-2005 Барнаул | 4:10 | Первенство Барнаула U-11 |
| Сб, 12 | 16:00 | Алтай-2006-2 Барнаул | Динамо-2006-2 Барнаул | 1:7 | Первенство Барнаула U-9 |
| 17:00 | Алтай-2006-3 Барнаул | ДЮСШ Рубин-2006 Барнаул | 3:4 | Первенство Барнаула U-9 |
| Вс, 13 | 11:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | Динамо-2005-2 Брн Барнаул | 7:1 | Первенство Барнаула U-10 |
| 12:00 | Алтай-2005-3 Барнаул | Полимер-2005-2 Барнаул | 5:2 | Первенство Барнаула U-10 |
| 14:00 | Алтай-2005 Барнаул | Алтай-2004-3 Барнаул | 4:6 | Первенство Барнаула U-11 |
| 16:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | Полимер-2004 Барнаул | 3:6 | Первенство Барнаула U-11 |
| 19:00 | Алтай-2006 Барнаул | ДЮСШ Рубин-2005 Барнаул | 18:2 | Первенство Барнаула U-10 |
| Сб, 19 | 16:00 | Алтай-2006-3 Барнаул | Динамо-2006-2 Барнаул | 1:3 | Первенство Барнаула U-9 |
| 17:00 | Алтай-2006-2 Барнаул | Динамо-2006-3 Барнаул | 8:1 | Первенство Барнаула U-9 |
| 19:00 | Алтай-2005-3 Барнаул | Динамо-2005-2 Брн Барнаул | 1:4 | Первенство Барнаула U-10 |
| 20:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | Динамо-2005-3 Барнаул | 9:2 | Первенство Барнаула U-10 |
| Вс, 20 | 13:00 | Алтай-2006 Барнаул | Полимер-2005-2 Барнаул | 16:1 | Первенство Барнаула U-10 |
| 16:00 | Алтай-2005 Барнаул | Динамо-2005 Барнаул | 2:1 | Первенство Барнаула U-11 |
| 17:00 | Алтай-2004-3 Барнаул | Полимер-2004 Барнаул | 4:8 | Первенство Барнаула U-11 |
| 18:00 | Алтай-2004-2 Барнаул | Полимер-2004-2 Барнаул | 8:4 | Первенство Барнаула U-11 |
| Сб, 26 | 15:00 | Алтай-2007 Барнаул | СДЮШОР №3-2006 Барнаул | 2:0 | Первенство Барнаула U-9 |
| 18:00 | Алтай-2006-3 Барнаул | Динамо-2006-3 Барнаул | 4:1 | Первенство Барнаула U-9 |
| 19:00 | Алтай-2006-2 Барнаул | Новосиликатный-2007 Барнаул | 7:4 | Первенство Барнаула U-9 |
| Вс, 27 | 10:00 | Алтай-2005-2 Барнаул | Динамо-2006 Барнаул | 2:4 | Первенство Барнаула U-10 |
| 11:00 | Алтай-2005-3 Барнаул | Динамо-2005-3 Барнаул | 2:1 | Первенство Барнаула U-10 |
| 12:00 | Алтай-2006 Барнаул | Динамо-2005-2 Брн Барнаул | 11:0 | Первенство Барнаула U-10 |
| 14:00 | Динамо-2004-2 Барнаул | Алтай-2004-2 Барнаул | 1:10 | Первенство Барнаула U-11 |
| 16:00 | Полимер-2004-2 Барнаул | Алтай-2004-3 Барнаул | 3:2 | Первенство Барнаула U-11 |