| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2015 | Чемпионат Алтайского края (зима). Девятая лига | Судья | Барнаул | 11 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фев 1, Вс | 14:00 | СМК Барнаул | Рубин-2 Барнаул | 3:4 | Барнаул. Спортзал СОК АГПУ | Судья | ||||
| Фев 1, Вс | 15:00 | Альянс Барнаул | Олимпия Барнаул | 1:4 | Барнаул. Спортзал СОК АГПУ | Судья | ||||
| Фев 22, Вс | 12:00 | ЛАНИТ Барнаул | Олимп Угловское | 7:4 | Барнаул. Спортзал СОК АГПУ | Судья | ||||
| Фев 23, Пн | 18:00 | Олимпия Барнаул | Молния Барнаул | 4:3 | Барнаул. Спортзал СОК АГПУ | Судья | ||||
| Фев 23, Пн | 20:00 | ЛАНИТ Барнаул | ФАПСИ Барнаул | 12:8 | Барнаул. Спортзал СОК АГПУ | Судья | ||||
| Фев 23, Пн | 19:00 | Альянс Барнаул | Иероглиф Барнаул | 8:1 | Барнаул. Спортзал СОК АГПУ | Судья | ||||
| Мар 7, Сб | 14:00 | Альянс Барнаул | Рубин-2 Барнаул | 3:6 | Барнаул. Спортзал СОК АГПУ | Судья | ||||
| Мар 7, Сб | 15:00 | ФАПСИ Барнаул | Молния Барнаул | 7:4 | Барнаул. Спортзал СОК АГПУ | Судья | ||||
| Мар 15, Вс | 17:00 | Олимп Угловское | Альянс Барнаул | 4:3 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Апр 5, Вс | 18:00 | ФАПСИ Барнаул | Олимп Угловское | 3:7 | Барнаул. Спортивный зал "Спичка" | Судья | ||||
| Апр 5, Вс | 19:00 | Альянс Барнаул | СМК Барнаул | 2:6 | Барнаул. Спортивный зал "Спичка" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.