| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2018 | Играй и живи в Темпе U-13 | Главный судья | Барнаул | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв 3, Ср | 9:00 | Алтай-2005 Барнаул | Байкал-2005 Иркутск | 6:0 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Главный судья | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | |
| Янв 3, Ср | 11:20 | ДЮСШ-17-2005 Томск | Сибирь-2005 Новосибирск | 0:10 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Помощник судьи | ||||
| Янв 3, Ср | 10:10 | Томь-2005 Томск | Енисей-2005 Красноярск | 3:0 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Помощник судьи | ||||
| Янв 4, Чт | 9:00 | Алтай-2005 Семей | Алтай-2005 Барнаул | 0:4 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Главный судья | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | |
| Янв 4, Чт | 11:20 | ДЮСШ-17-2005 Томск | Байкал-2005 Иркутск | 6:0 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Главный судья | 1 (1-0) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | |
| Янв 5, Пт | 9:00 | ДЮСШ-17-2005 Томск | Алтай-2005 Семей | 1:3 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Помощник судьи | ||||
| Янв 5, Пт | 10:10 | Енисей-2005 Красноярск | Металлург-Кузбасс-2005 Новокузнецк | 4:1 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Главный судья | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | |
| Янв 7, Вс | 13:40 | Алтай-2005 Барнаул | Динамо-2005 Барнаул | 1:1 (4:5 пен) | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Главный судья | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | |
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.