| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2019 | Чемпионат Алтайского края. Вторая лига | Помощник судьи | Барнаул | 1 | ||||||
| 2019 | Летний чемпионат Алтайского края (лето). Первая лига | Судья | Барнаул | 1 | ||||||
| 2019 | Летний чемпионат Алтайского края (лето). Вторая лига | Судья | Барнаул | 4 | ||||||
| 2019 | Летний чемпионат Алтайского края (лето). Третья лига | Судья | Барнаул | 1 | ||||||
| 2019 | Чемпионат ЛВД (лето). Золотая лига | Судья | Барнаул | 3 | ||||||
| 2019 | Чемпионат ЛВД (лето). Серебряная лига | Судья | Барнаул | 3 | ||||||
| 2019 | Турнир памяти Г.И.Смертина | Помощник судьи | Барнаул | 3 | ||||||
| 2019 | Турнир памяти А.Семендяева | Судья | Барнаул | 8 | ||||||
| 2019 | Кубок Алтайского края | Помощник судьи | Барнаул | 1 | ||||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.