| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2022 | Чемпионат Сибири. Третий дивизион | Резервный арбитр | Барнаул | 9 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май 8, Вс | 14:00 | Динамо-Барнаул-2 Барнаул | Темп Барнаул | 1:4 | Барнаул. Стадион "Динамо" | Резервный арбитр | ||||
| Июн 5, Вс | 17:00 | Динамо-Барнаул-2 Барнаул | Торпедо Рубцовск | 3:2 | Барнаул. Стадион "Динамо" | Резервный арбитр | ||||
| Июн 12, Вс | 18:00 | Алтай Барнаул | Полимер Барнаул | 0:2 | Барнаул. Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | Резервный арбитр | ||||
| Июн 26, Вс | 18:00 | Алтай Барнаул | Распадская Междуреченск | 1:5 | Барнаул. Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | Резервный арбитр | ||||
| Июл 10, Вс | 18:00 | Полимер Барнаул | Рассвет Красноярск | 0:0 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Резервный арбитр | ||||
| Авг 28, Вс | 17:00 | Динамо-Барнаул-2 Барнаул | Алтай Барнаул | 0:0 | Барнаул. Стадион "Динамо" | Резервный арбитр | ||||
| Сен 4, Вс | 18:00 | Полимер Барнаул | Динамо-Барнаул-2 Барнаул | 0:0 | Барнаул. Стадион "Полимер" | Резервный арбитр | ||||
| Сен 11, Вс | 17:00 | Динамо-Барнаул-2 Барнаул | Байкал Иркутск | 2:2 | Барнаул. Стадион "Динамо" | Резервный арбитр | ||||
| Окт 2, Вс | 15:00 | Алтай Барнаул | Томь-М Томск | 2:5 | Барнаул. Стадион СДЮШОР А. Смертина (центральное поле) | Резервный арбитр | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.