| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2023 | Чемпионат Алтайского края. Одиннадцатая лига | Судья | Барнаул | 10 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв 21, Сб | 16:00 | Смена-ДЮСШ Троицкое | Siberia Team Барнаул | 8:4 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Янв 21, Сб | 17:00 | Матросова Барнаул | Алтайский Животновод-2 Барнаул | 4:8 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Янв 28, Сб | 16:00 | Матросова Барнаул | Деловые Линии Барнаул | 2:6 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Янв 28, Сб | 17:00 | Атлетик-Бочкари-Д Барнаул | Euphoria Барнаул | 3:0 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Янв 28, Сб | 15:00 | ВЕКТОР Барнаул | МЭС Барнаул | 4:13 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Янв 29, Вс | 15:00 | Смена-ДЮСШ Троицкое | Алтайский Животновод-2 Барнаул | 4:4 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Янв 29, Вс | 16:00 | Siberia Team Барнаул | Магнит Барнаул | 4:8 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Мар 18, Сб | 15:00 | Смена-ДЮСШ Троицкое | Атлетик-Бочкари-Д Барнаул | 3:5 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Мар 18, Сб | 14:00 | ВЕКТОР Барнаул | Siberia Team Барнаул | 3:16 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Мар 18, Сб | 16:00 | МЭС Барнаул | Алтайский Животновод-2 Барнаул | 4:5 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.