| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2026 | ДФЛ Алтайского края U-10. Первая лига | Судья | Барнаул | 7 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май 17, Вс | 18:00 | Алтай-2017 Барнаул | Алтай-2017-2 Барнаул | 7:5 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Май 17, Вс | 17:00 | Алтай-2016-3 Барнаул | Алтай-2016-4 Барнаул | 5:1 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Май 17, Вс | 16:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул | Академия Динамо-2017-2 Барнаул | 5:2 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Июн 23, Вт | 11:00 | Алтай-2016-4 Барнаул | Алтай-2017 Барнаул | 4:9 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Июн 23, Вт | 14:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул | Алтай-2017-2 Барнаул | 4:0 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Авг 27, Чт | 13:00 | Алтай-2016-4 Барнаул | Алтай-2017 Барнаул | 1:6 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Авг 27, Чт | 14:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул | Алтай-2016-3 Барнаул | 1:2 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.