| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2011 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига | Главный судья | Барнаул | 1 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | ||
| 2011 | Чемпионат Алтайского края. Первая лига | Главный судья | Барнаул | 8 | 8 | 4 | 0 | 17 | ||
| 2011 | Чемпионат Барнаула. Первая лига | Главный судья | Барнаул | 4 | 4 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 11 (6-5) | ||
| 2011 | Первенство Барнаула. Вторая лига | Главный судья | Барнаул | 41 | 41 | 21 (11-10) | 6 (2-4) | 98 (55-43) | ||
| 2011 | Кубок Барнаула | Инспектор матча | Барнаул | 1 | ||||||
| 2012 | Первенство Барнаула. Вторая лига | Главный судья | Барнаул | 29 | 29 | 9 | 1 | 89 | ||
| 2012 | Кубок Барнаула | Главный судья | Барнаул | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2020 | Чемпионат АКФФ. Первая лига | Инспектор матча | Барнаул | 3 | ||||||
| 2020 | Кубок Алтайского края | Инспектор матча | Барнаул | 1 | ||||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.