| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2025/26 | ДФЛ Алтайского края U-9. Первая лига | Судья | Заринск | 6 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноя 8, Сб | 15:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск | Алтай-2015-девочки Барнаул | 8:0 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Ноя 9, Вс | 17:00 | Академия Динамо-2017-2 Барнаул | Динамо-2016 Барнаул | 4:2 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Судья | ||||
| Ноя 9, Вс | 18:00 | Алтай-2017 Барнаул | Алтай-2016-2 Барнаул | 3:12 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Судья | ||||
| Фев 22, Вс | 16:00 | Академия Динамо-2017 Барнаул | Алтай-2016-2 Барнаул | 1:2 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Фев 22, Вс | 15:00 | СШ N2-2016 Бийск Бийск | Академия Динамо-2016-2 Барнаул | 3:0 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Мар 29, Вс | 17:00 | Темп-2016-2 Барнаул | Академия Динамо-2016-2 Барнаул | 2:4 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.