| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2023 | Чемпионат Барнаула U-50 | Судья | Барнаул | 9 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фев 5, Вс | 12:00 | ФК-2000 Барнаул | Коммунальщик Барнаул | 3:8 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 5, Вс | 11:00 | Элоранта Барнаул | РОСАГРО Барнаул | 3:1 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 5, Вс | 10:00 | Сельта Барнаул | Ротор Барнаул | 0:2 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 19, Вс | 10:00 | Коммунальщик Барнаул | Сельта Барнаул | +:- | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 19, Вс | 11:00 | ФК-2000 Барнаул | Элоранта Барнаул | 3:5 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 19, Вс | 12:00 | РОСАГРО Барнаул | Ротор Барнаул | 12:2 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 26, Вс | 10:00 | Элоранта Барнаул | Сельта Барнаул | 11:0 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 26, Вс | 11:00 | РОСАГРО Барнаул | ФК-2000 Барнаул | 4:3 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 26, Вс | 12:00 | Ротор Барнаул | Коммунальщик Барнаул | 2:11 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.