| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2022 | Кубок ВТБ | Судья | Барнаул | 8 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сен 14, Ср | 13:20 | Динамо-ФСО Барнаул | в/ч 28253 Барнаул | 2:8 | Барнаул. Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | Судья | ||||
| Сен 14, Ср | 15:00 | в/ч 77640 Барнаул | Сборная Правительства АК Барнаул | 1:5 | Барнаул. Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | Судья | ||||
| Сен 14, Ср | 14:10 | в/ч 84686 Барнаул | УФССП по АК Барнаул | 2:6 | Барнаул. Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | Судья | ||||
| Сен 14, Ср | 15:50 | УФНС РФ по АК Барнаул | УФССП по АК Барнаул | 4:3 | Барнаул. Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | Судья | ||||
| Сен 15, Чт | 13:20 | в/ч 77640 Барнаул | в/ч 84686 Барнаул | 4:3 | Барнаул. Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | Судья | ||||
| Сен 15, Чт | 14:10 | в/ч 2131 Барнаул | Динамо-ФСО Барнаул | 5:3 | Барнаул. Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | Судья | ||||
| Сен 15, Чт | 15:50 | в/ч 28253 Барнаул | УФССП по АК Барнаул | 10:5 | Барнаул. Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | Судья | ||||
| Сен 15, Чт | 15:00 | УФНС РФ по АК Барнаул | Сборная Правительства АК Барнаул | 5:3 | Барнаул. Стадион "ДЮСШ "Динамо" (верхнее поле) | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.