| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2025/26 | ДФЛ Алтайского края U-10. Первая лига | Судья | Барнаул | 7 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноя 8, Сб | 12:00 | Академия Динамо-2016 Барнаул | Динамо-2015 Барнаул | 0:1 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Ноя 9, Вс | 19:00 | Алтай-2016 Барнаул | СШ №7-2015 Барнаул | 7:0 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Судья | ||||
| Дек 6, Сб | 10:00 | СШ №2-2015 Новоалтайск | Темп-2015 Барнаул | 0:4 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Дек 28, Вс | 17:00 | СШ №7-2015 Барнаул | СШ №2-2015 Новоалтайск | 10:0 | Барнаул. Футбольный манеж "Темп" | Судья | ||||
| Янв 31, Сб | 10:00 | Динамо-2015 Барнаул | СШ №2-2015 Новоалтайск | 6:0 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Мар 7, Сб | 19:00 | СШ №7-2015 Барнаул | Темп-2016 Барнаул | 2:4 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
| Апр 14, Вт | 18:00 | Новосиликатный-2015 Барнаул | СШ №2-2015 Новоалтайск | 2:1 | Барнаул. Манеж "PROFOOTBALL" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.