| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2025 | Чемпионат Алтайского края (зима). Девятая лига | Судья | Барнаул | 10 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв 12, Вс | 20:00 | Мария-РА Барнаул | АЭКС Барнаул | 2:9 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Янв 12, Вс | 19:00 | Метеор Тюменцево | Благовещенка Благовещенка | 2:8 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Янв 26, Вс | 19:00 | Союз-БКЖБИ-2 Барнаул | Котельный завод ТеплоИнвест Барнаул | 5:7 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Янв 26, Вс | 20:00 | МЭС Барнаул | Мария-РА Барнаул | 2:13 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Фев 9, Вс | 20:00 | БАРС Барнаул | Союз-БКЖБИ-2 Барнаул | 4:5 | Барнаул. Спортзал "КЖБИ-2" | Судья | ||||
| Фев 9, Вс | 21:00 | Метеор Тюменцево | Планета Электрика Барнаул | 7:4 | Барнаул. Спортзал "КЖБИ-2" | Судья | ||||
| Мар 23, Вс | 21:00 | Метеор Тюменцево | Котельный завод ТеплоИнвест Барнаул | 5:11 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Мар 23, Вс | 18:00 | БГПК Барнаул | МЭС Барнаул | 9:9 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Мар 23, Вс | 19:00 | Планета Электрика Барнаул | Благовещенка Благовещенка | 0:12 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Мар 23, Вс | 20:00 | Союз-БКЖБИ-2 Барнаул | АЭКС Барнаул | 4:6 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.