| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2024/25 | Зимняя Лига Легенд. Первый дивизион | Судья | Барнаул | 9 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноя 30, Сб | 16:00 | Агросфера Барнаул | Алтайвагон Новоалтайск | 1:4 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Ноя 30, Сб | 14:00 | Змеиногорск Сити Змеиногорск | Газпром трансгаз Томск Барнаул | 3:5 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Ноя 30, Сб | 15:00 | Дружба Дружба | Горизонт-1991 Барнаул | 8:2 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 8, Сб | 10:00 | Агросфера Барнаул | Алтайвагон Новоалтайск | 1:4 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 8, Сб | 12:00 | Дружба Дружба | РОСАГРО Барнаул | 3:5 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Фев 22, Сб | 19:00 | Газпром трансгаз Томск Барнаул | Алтайвагон Новоалтайск | 5:1 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Мар 1, Сб | 12:00 | РОСАГРО Барнаул | ФК-2000 Барнаул | 4:2 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Мар 22, Сб | 18:00 | Дружба Дружба | Юго-Западный Барнаул | 7:8 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
| Мар 22, Сб | 19:00 | Алтайвагон Новоалтайск | ФК-2000 Барнаул | 6:2 | Барнаул. Спортивный комплекс "Горизонт" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.