| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2021 | Мини-футбол в ВУЗы. Алтайская региональная лига | Судья | Барнаул | 10 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апр 5, Пн | 20:00 | Университет-АГУ Барнаул | Медик-АГМУ Барнаул | 9:3 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
| Апр 5, Пн | 19:00 | АГАУ Барнаул | БЮИ МВД Барнаул | 4:4 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
| Апр 13, Вт | 19:00 | АГАУ Барнаул | АлтГПУ Барнаул | 5:6 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
| Апр 13, Вт | 21:00 | Медик-АГМУ Барнаул | Политех-АлтГТУ Барнаул | 3:2 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
| Апр 17, Сб | 15:00 | Политех-АлтГТУ Барнаул | АГАУ Барнаул | 4:3 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
| Апр 17, Сб | 17:00 | АлтГПУ Барнаул | Университет-АГУ Барнаул | 4:1 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
| Апр 17, Сб | 16:00 | БЮИ МВД Барнаул | Медик-АГМУ Барнаул | 4:2 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
| Апр 20, Вт | 19:00 | БЮИ МВД Барнаул | АлтГПУ Барнаул | 2:6 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
| Апр 20, Вт | 20:00 | Университет-АГУ Барнаул | Политех-АлтГТУ Барнаул | 2:3 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
| Апр 20, Вт | 21:00 | АГАУ Барнаул | Медик-АГМУ Барнаул | 6:2 | Барнаул. Спортзал "Коммунальщик" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.