| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2026 | ДФЛ Алтайского края U-12. Первая лига | Судья | Барнаул | 9 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май 31, Вс | 15:00 | Патриот-2014 Барнаул | Темп-2014 Барнаул | 1:1 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Июн 4, Чт | 9:00 | СШОР №2-2014 Барнаул | Академия Динамо-2015-белые Барнаул | 0:0 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Июн 23, Вт | 10:00 | Динамо-2014 Барнаул | СШ №7-2014 Барнаул | 0:1 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Авг 20, Чт | 9:00 | Академия Динамо-2015-белые Барнаул | Динамо-2014 Барнаул | 0:0 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Авг 25, Вт | 15:00 | СШОР №2-2014 Барнаул | Академия Динамо-2015-синие Барнаул | 0:5 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Авг 25, Вт | 16:00 | Темп-2014 Барнаул | Алтай-2015 Барнаул | 0:0 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Окт 4, Вс | 16:00 | Академия Динамо-2015-белые Барнаул | СШОР №2-2014 Барнаул | 5:1 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Окт 4, Вс | 15:00 | СШ №7-2014 Барнаул | Динамо-2014 Барнаул | 0:0 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
| Окт 11, Вс | 11:00 | Алтай-2015 Барнаул | Академия Динамо-2015-синие Барнаул | 3:1 | Барнаул. Стадион "Лабиринт" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.