| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2024 | Чемпионат Алтайского края (осень). Десятая лига | Судья | Барнаул | 10 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окт 13, Вс | 11:00 | Строитель Барнаул | Сибирский Лес Новоалтайск | 16:3 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Окт 13, Вс | 12:00 | Алмаз Барнаул | Котельный завод ТеплоИнвест Барнаул | 1:19 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Окт 13, Вс | 9:00 | Пограничник Барнаул | Новый ВТОРМЕТ Барнаул | 12:1 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Окт 13, Вс | 10:00 | Трофей Барнаул | Барнаульский завод АТИ Барнаул | 8:5 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Окт 27, Вс | 10:00 | БГПК Барнаул | Котельный завод ТеплоИнвест Барнаул | 5:13 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Окт 27, Вс | 12:00 | Мария-РА Барнаул | Барнаульский завод АТИ Барнаул | 17:4 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Окт 27, Вс | 11:00 | Строитель Барнаул | Трофей Барнаул | 5:7 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Окт 27, Вс | 9:00 | Алмаз Барнаул | Пограничник Барнаул | 0:7 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Ноя 9, Сб | 13:00 | БГПК Барнаул | Трофей Барнаул | 9:1 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
| Ноя 9, Сб | 12:00 | Новый ВТОРМЕТ Барнаул | Алмаз Барнаул | 8:4 | Барнаул. Спортивный зал АГАУ | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.