| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2023 | Чемпионат Алтайского края. Вторая лига | Главный судья | Барнаул | 8 | 7 | 5 (2-3) | 3 (1-2) | 17 (4-13) | ||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Июн 11, Вс | 19:00 | Восток Целинное | СШ №2 Бийск | 3:3 | Дружба. Стадион "Дружба" | Главный судья | 1 (0-1) | 0 (0-0) | 2 (0-2) | |
| Июн 28, Ср | 16:00 | Бийск Бийск | СШ №2 Бийск | 4:0 | Бийск. Стадион "Юбилейный" | Главный судья | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 3 (1-2) | |
| Июл 9, Вс | 15:00 | Восток Целинное | Катунь Горно-Алтайск | 2:4 | Дружба. Стадион "Дружба" | Главный судья | 2 (0-2) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | |
| Авг 13, Вс | 17:00 | Бийск Бийск | Восток Целинное | 8:0 | Бийск. Стадион "Юбилейный" | Главный судья | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 2 (1-1) | |
| Авг 20, Вс | 18:00 | Катунь Горно-Алтайск | Бийск Бийск | 4:1 | Горно-Алтайск. Стадион "Спартак" | Главный судья | 2 (2-0) | 1 (1-0) | 3 (1-2) | |
| Сен 2, Сб | 16:00 | Катунь Горно-Алтайск | Восток Целинное | 12:0 | Горно-Алтайск. Стадион "Спартак" | Главный судья | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | |
| Сен 2, Сб | 18:00 | Спортиндустрия Горно-Алтайск | СШ №2 Бийск | 3:3 | Горно-Алтайск. Стадион "Спартак" | Помощник судьи | ||||
| Сен 10, Вс | 17:00 | Катунь Горно-Алтайск | Спортиндустрия Горно-Алтайск | 2:3 | Горно-Алтайск. Стадион "Спартак" | Главный судья | 0 (0-0) | 2 (0-2) | 5 (1-4) | |
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.