| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2019/20 | Сельская зимняя Олимпиада | Судья | Новоалтайск | 9 | ||||||
Назначения на матчи турнира
| Дата | Команды | Счет | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дек 14, Сб | 12:00 | Калманский район Калманка | Первомайский район Первомайское | 0:2 | Тальменка. Стадион "Юность" | Судья | ||||
| Дек 14, Сб | 14:00 | Калманский район Калманка | Ребрихинский район Ребриха | 1:3 | Тальменка. Стадион "Юность" | Судья | ||||
| Дек 14, Сб | 16:00 | Первомайский район Первомайское | Ребрихинский район Ребриха | 1:3 | Тальменка. Стадион "Юность" | Судья | ||||
| Дек 14, Сб | 13:00 | Залесовский район Залесово | Павловский район Павловск | 1:5 | Тальменка. Стадион "Юность" | Судья | ||||
| Дек 14, Сб | 15:00 | Залесовский район Залесово | Тальменский район Тальменка | 0:3 | Тальменка. Стадион "Юность" | Судья | ||||
| Дек 14, Сб | 17:00 | Павловский район Павловск | Тальменский район Тальменка | 0:1 | Тальменка. Стадион "Юность" | Судья | ||||
| Дек 14, Сб | 18:00 | Залесовский район Залесово | Калманский район Калманка | 0:0 (4:3 пен) | Тальменка. Стадион "Юность" | Судья | ||||
| Дек 15, Вс | 11:00 | Тальменский район Тальменка | Ребрихинский район Ребриха | 1:0 | Тальменка. Стадион "Юность" | Судья | ||||
| Дек 15, Вс | 10:00 | Первомайский район Первомайское | Павловский район Павловск | 3:4 | Тальменка. Стадион "Юность" | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.