| М | Команда | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коммунальщик Барнаул | 10 | 9 | 0 | 1 | 51-18 | 27 |
| 2 | Элоранта Барнаул | 10 | 7 | 1 | 2 | 34-14 | 22 |
| 3 | ФК-2000 Барнаул | 10 | 7 | 0 | 3 | 36-25 | 21 |
| 4 | Алтайэнерго Барнаул | 10 | 3 | 1 | 6 | 28-32 | 10 |
| 5 | РОСАГРО Барнаул | 10 | 3 | 0 | 7 | 24-35 | 9 |
| 6 | Ротор Барнаул | 10 | 0 | 0 | 10 | 11-60 | 0 |
Поделиться этим турниром в
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|