| Дата | Этап | Соперник | Счет | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2014, Вс, 9:30 | 1 тур | Молочная Сказка Рубцовск | 4:7 П | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 16.11.2014, Вс, 16:15 | 2 тур | Боец Рубцовск | 5:3 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 30.11.2014, Вс, 15:30 | 4 тур | Время Рубцовск | 6:5 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 07.12.2014, Вс, 16:15 | 5 тур | АлтГУ Рубцовск | 6:5 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 14.12.2014, Вс, 9:30 | 6 тур | Инсайдер Рубцовск | 3:1 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 20.12.2014, Сб, 14:00 | 3 тур | КПРФ Рубцовск | 7:5 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 21.12.2014, Вс, 10:15 | 7 тур | Торпедо Рубцовск | 8:1 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 22.02.2015, Вс, 9:30 | 1 тур | АлтГУ Рубцовск | 4:4 Н | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 28.02.2015, Сб, 15:30 | 2 тур | Время Рубцовск | 7:5 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 01.03.2015, Вс, 16:15 | 3 тур | Инсайдер Рубцовск | 3:2 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 07.03.2015, Сб, 16:15 | 4 тур | КПРФ Рубцовск | 7:4 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 14.03.2015, Сб, 15:30 | 5 тур | Боец Рубцовск | 3:1 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 15.03.2015, Вс, 10:15 | 6 тур | Торпедо Рубцовск | 3:2 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
| 22.03.2015, Вс, 11:45 | 7 тур | Молочная Сказка Рубцовск | 4:3 В | Рубцовск, СК "Торпедо" | ||
Указанное время матчей — барнаульское (МСК+4)