| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 1996 | Чемпионат Заринска | Помощник судьи | Заринск | 1 | ||||||
| 2011 | Чемпионат Алтайского | Судья | Заринск | 1 | ||||||
| 2012 | Чемпионат Алтайского края. Предварительный этап | Судья | Заринск | 3 | ||||||
| 2014 | Чемпионат Заринска | Судья | Заринск | 40 | ||||||
| 2014/15 | Чемпионат Заринска | Судья | Заринск | 32 | ||||||
| 2015 | Чемпионат Заринска | Судья | Заринск | 16 | ||||||
| 2015 | Турнир Победы | Судья | Заринск | 1 | ||||||
| 2015/16 | Чемпионат Заринска | Судья | Заринск | 24 | ||||||
| 2016 | Чемпионат Заринска | Судья | Заринск | 13 | ||||||
| 2018 | Чемпионат Заринска | Судья | Заринск | 3 | ||||||
| 2019 | Чемпионат Заринска | Судья | Заринск | 2 | ||||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.