| Сезон | Турнир | Назначение | Город | И | СО | Главный судья | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | СО | Пен | КК | ЖК | ||||||
| 2021 | Чемпионат АКФФ. Вторая лига | Главный судья | Мамонтово | 1 | 1 | 2 (1-1) | 0 (0-0) | 2 (2-0) | ||
| 2022 | Чемпионат Алтайского края. Вторая лига | Помощник судьи | Мамонтово | 2 | ||||||
| 2023 | Чемпионат Алтайского края. Вторая лига | Главный судья | Мамонтово | 6 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | ||
| 2023 | Кубок Алтайского края | Помощник судьи | Мамонтово | 3 | ||||||
| 2024 | Чемпионат Алтайского края. Вторая лига | Помощник судьи | Мамонтово | 4 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 4 (3-1) | ||
| 2025 | Первенство Алтайского края. Вторая лига | Помощник судьи | Мамонтово | 6 | 1 | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 1 (0-1) | ||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.