Назначения на матчи в сезоне 2026
| Дата | Команды | Счет | Турнир | Место | Назначение | О | Пен | КК | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2026 г. | |||||||||
| 8, Чт 10:00 | Академия Ю.Дюпина-2013 Барнаул | 0:9 | Барнаул | Судья | |||||
| 8, Чт 11:00 | Алтай-2013-2 Барнаул | 0:2 | Барнаул | Судья | |||||
| 8, Чт 12:00 | Академия Ю.Дюпина-2013 Барнаул | 0:12 | Барнаул | Судья | |||||
| 9, Пт 10:00 | СШ №7-2013 Барнаул | 2:1 | Барнаул | Судья | |||||
| 9, Пт 11:00 | Алтай-2013-2 Барнаул | 14:0 | Барнаул | Судья | |||||
| 9, Пт 12:00 | СШ-2013 Калманка | 2:0 | Барнаул | Судья | |||||
| 10, Сб 10:00 | СШ №7-2013 Барнаул | 10:1 | Барнаул | Судья | |||||
| Май 2026 г. | |||||||||
| 17, Вс 15:00 | Академия Динамо-2015-белые Барнаул | 0:3 | Первая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 17, Вс 17:00 | Темп-2014-3 Барнаул | 4:0 | Вторая лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 17, Вс 16:00 | Академия Динамо-2015-синие Барнаул | 1:1 | Первая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 24, Вс 9:00 | СШОР №2-2014 Барнаул | 3:0 | Первая лига. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 24, Вс 14:00 | Темп-2014-4 Барнаул | 3:0 | Вторая лига. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 24, Вс 11:00 | Темп-2014-2 Барнаул | 0:0 | Вторая лига. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 24, Вс 13:00 | Темп-2016-2 Барнаул | 0:0 | Первая лига. Предварительный этап. 2 тур | Барнаул | Судья | ||||
| Июнь 2026 г. | |||||||||
| 2, Вт 10:00 | Темп-2014-4 Барнаул | 0:1 | Вторая лига. 7 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 2, Вт 14:00 | Динамо-2014 Барнаул | 0:0 | Первая лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 2, Вт 9:00 | Темп-2016-девочки Барнаул | 3:4 | Первая лига. Предварительный этап. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 2, Вт 13:00 | Темп-2015-2 Барнаул | 2:1 | Первая лига. Предварительный этап. 9 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Чт 9:00 | СШОР №2-2014 Барнаул | 0:0 | Первая лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Чт 10:00 | Темп-2014-4 Барнаул | 1:1 | Вторая лига. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Чт 15:00 | Темп-2015-2 Барнаул | 1:7 | Первая лига. Предварительный этап. 11 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 9, Вт 10:00 | Темп-2014-2 Барнаул | 2:1 | Вторая лига. 6 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 9, Вт 11:00 | Темп-2014-3 Барнаул | 0:1 | Вторая лига. 6 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 9, Вт 9:00 | Темп-2016-девочки Барнаул | 0:1 | Первая лига. Предварительный этап. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 9, Вт 12:00 | Академия Динамо-2015-синие Барнаул | 0:3 | Первая лига. 6 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 9, Вт 13:00 | Заря-ФБФ-2014 Барнаул | 0:9 | Вторая лига. 6 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 11, Чт 9:00 | СШ №7-2014 Барнаул | 0:0 | Первая лига. 6 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 11, Чт 10:00 | Энергия-АвтоРом-2014 Камень-на-Оби | 2:1 | Первая лига. 6 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 11, Чт 11:00 | Энергия-АвтоРом-2016 Камень-на-Оби | 3:1 | Первая лига. Предварительный этап. 6 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 16, Вт 16:00 | Алтай-2016-3 Барнаул | 3:4 | Первая лига. 9 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 16, Вт 17:00 | Алтай-2016-4 Барнаул | 3:3 | Первая лига. 9 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 18, Чт 16:00 | Академия Динамо-2015-белые Барнаул | 1:0 | Первая лига. 3 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 18, Чт 15:00 | Академия Динамо-2015-синие Барнаул | 1:0 | Первая лига. 3 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 30, Вт 15:00 | Заря-ФБФ-2014 Барнаул | 2:1 | Вторая лига. 7 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 30, Вт 14:00 | Темп-2015 Барнаул | 9:1 | Первая лига. Предварительный этап. 3 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 30, Вт 16:00 | Джуниор-2016 Барнаул | 0:4 | Вторая лига. 9 тур | Барнаул | Судья | ||||
| Август 2026 г. | |||||||||
| 13, Чт 12:00 | Темп-2018 Барнаул | 7:1 | Первая лига. 7 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 13, Чт 9:00 | Заря-ФБФ-2015 Барнаул | 0:1 | Первая лига. Предварительный этап. 12 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 13, Чт 10:00 | Темп-2015-3 Барнаул | 3:1 | Первая лига. Предварительный этап. 9 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 13, Чт 11:00 | Алтай-2016-2 Барнаул | 0:4 | Первая лига. Предварительный этап. 12 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Чт 10:00 | Темп-2014-2 Барнаул | 2:2 | Вторая лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Чт 9:00 | Темп-2014-3 Барнаул | 4:0 | Вторая лига. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Чт 12:00 | Темп-2015-2 Барнаул | 6:1 | Первая лига. Предварительный этап. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Чт 13:00 | Академия Динамо-2016-2 Барнаул | 2:4 | Первая лига. Предварительный этап. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Чт 11:00 | Темп-2014 Барнаул | 4:1 | Первая лига. 5 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 25, Вт 19:00 | Темп-2015 Барнаул | 8:1 | Первая лига. Предварительный этап. 7 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 27, Чт 8:30 | Дионис-2018 Барнаул | 6:3 | Первая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 27, Чт 16:00 | Джуниор-2016 Барнаул | 3:5 | Вторая лига. 17 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 27, Чт 17:00 | СШ №7-2016-2 Барнаул | 0:4 | Вторая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| Сентябрь 2026 г. | |||||||||
| 6, Вс 9:00 | Темп-2014-2 Барнаул | 3:0 | Вторая лига | Барнаул | Судья | ||||
| 6, Вс 10:00 | Заря-ФБФ-2014 Барнаул | 1:4 | Вторая лига | Барнаул | Судья | ||||
| 6, Вс 11:00 | СШ №7-2015-3 Барнаул | 2:3 | Вторая лига | Барнаул | Судья | ||||
| 6, Вс 12:00 | Темп-2014-3 Барнаул | 1:1 | Вторая лига | Барнаул | Судья | ||||
| 6, Вс 16:00 | СШ №7-2017 Барнаул | 6:2 | Вторая лига | Барнаул | Судья | ||||
| 6, Вс 17:00 | СШ №7-2016-2 Барнаул | 1:13 | Вторая лига | Барнаул | Судья | ||||
| 13, Вс 9:00 | СШ №7-2014-2 Барнаул | 0:6 | Вторая лига. 7 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 13, Вс 11:00 | СШ №7-2015-3 Барнаул | 5:9 | Вторая лига. 11 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 13, Вс 10:00 | Заря-ФБФ-2014 Барнаул | 2:2 | Вторая лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 13, Вс 12:00 | Алтай-2016 Барнаул | 2:2 | Первая лига. Предварительный этап. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 19, Сб 8:30 | Динамо-2014 Барнаул | 3:0 | Первая лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 19, Сб 9:30 | Академия Динамо-2016 Барнаул | 16:1 | Первая лига. Вторая лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Вс 15:00 | СШ №7-2015-2 Барнаул | 1:0 | Вторая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Вс 17:00 | Темп-2014-4 Барнаул | 0:3 | Вторая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Вс 16:00 | СШ №7-2015-3 Барнаул | 1:5 | Вторая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 20, Вс 18:00 | Темп-2015 Барнаул | 4:2 | Первая лига. Первая лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 26, Сб 12:30 | СШ №7-2016-2 Барнаул | 1:10 | Вторая лига. 12 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 26, Сб 13:30 | Алтай-2017-3 Барнаул | 2:4 | Вторая лига. 13 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 26, Сб 14:30 | Динамо-2016 Барнаул | 2:4 | Первая лига. 12 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 26, Сб 8:30 | Темп-2015-3 Барнаул | 4:0 | Первая лига. Вторая лига. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 26, Сб 9:30 | Алтай-2016-2 Барнаул | 2:0 | Первая лига. Вторая лига. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 27, Вс 13:00 | Заря-ФБФ-2014 Барнаул | 5:2 | Вторая лига. 1 тур | Барнаул | Судья | ||||
| Октябрь 2026 г. | |||||||||
| 4, Вс 17:00 | Темп-2014-5 Барнаул | 0:8 | Вторая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Вс 15:00 | Темп-2014-2 Барнаул | 2:2 | Вторая лига. 14 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Вс 16:00 | Темп-2014-3 Барнаул | 5:1 | Вторая лига. 11 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 4, Вс 18:00 | Заря-ФБФ-2015 Барнаул | 4:1 | Первая лига. Первая лига. 4 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 10, Сб 11:00 | Алтай-2015 Барнаул | 2:3 | Первая лига. 15 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 10, Сб 9:00 | СШ №7-2015-2 Барнаул | 8:1 | Вторая лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 10, Сб 10:00 | Темп-2014-2 Барнаул | 3:1 | Вторая лига. 10 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 10, Сб 12:00 | Темп-2014-4 Барнаул | 3:1 | Вторая лига. 8 тур | Барнаул | Судья | ||||
| 10, Сб 15:00 | Темп-2017 Барнаул | 0:6 | Вторая лига. 11 тур | Барнаул | Судья | ||||
- Обозначения в статистике судей:
- И - общее количество проведенных матчей.
- О - оценка в матче
- СО - средняя оценка по всем матчам.
- О - оценка в матче
- Обозначения в статистике главных судей:
- И - количество проведенных матчей.
- СО - средняя оценка.
- Пен - количество назначенных пенальти (в скобках – домашней-гостевой команде).
- КК - количество красных карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- ЖК - количество желтых карточек (в скобках – домашней-гостевой команде).
- СО - средняя оценка.