Чемпионат Алтайского государственного технического университета по мини-футболу
25 марта — 30 апреля 2012 г., г. Барнаул, л/а манеж АГТУ
Стыковые матчи Расписание Группа "А" Группа "Б"
Стыковые матчи
| 1/4 финала |
|---|
| ФИТМ - ФПХП - 5:3 | | | | | |
| ФСКиТ - ФИТ - 5:3 | | | | | |
| СТФ - ИЭиУ - 5:0 | | | | | |
| ФЭАТ - ЭФ - 1:2 | | | | | |
| 1/2 финала |
|---|
| ФИТМ - ЭФ - 0:1 | | | | | |
| СТФ - ФСКиТ - 0:0 по пенальти 3:5 | | | | | |
| За 3-е место |
|---|
| ФСКиТ - ЭФ - | | | | | |
| Финал |
|---|
| ФИТМ - СТФ - | | | | | |
Расписание турнира
| ТУР 1 |
|---|
| 30.03 16-50 | ЭФ – ИЭиУ | 8:3 | | | |
| 25.03 10-00 | ЕНФ – ФИТМ | 2:11 | | | |
| 25.03 11-00 | ФПХП – ИнАрхДиз | 4:2 | | | |
| 25.03 12-00 | ФИТ – ФЭАТ | 3:4 | | | |
| ТУР 2 |
|---|
| 26.03 16-50 | ЭФ – ФСКиТ | 0:2 | | | |
| 27.03 16-50 | ЕНФ – ИЭиУ | 4:6 | | | |
| 28.03 16-50 | ФИТ- ИнАрхДиЗ | 4:1 | | | |
| 29.03 16-50 | ФПХП – СТФ | 2:5 | | | |
| ТУР 3 |
|---|
| 01.04 10-00 | ЭФ – ФИТМ | 2:4 | | | |
| 01.04 11-00 | ФСКиТ- ИЭиУ | 5:2 | | | |
| 01.04 12-00 | ФПХП – ФЭАТ | 3:6 | | | |
| 01.04 13-00 | СТФ – ИнАрхДиз | +:- | | | |
| ТУР 4 |
|---|
| 02.04 16-50 | ЭФ- ЕНФ | 4:2 | | | |
| 03.04 16.50 | ФСКиТ – ФИТМ | 2:2 | | | |
| 04.04 16.50 | ФПХП – ФИТ | 3:6 | | | |
| 05.04 16.50 | СТФ – ФЭАТ | 7:3 | | | |
| ТУР 5 |
|---|
| 08.04 10-00 | ЕНФ – ФСКиТ | 1:4 | | | |
| 08.04 11-00 | ФИТМ – ИЭиУ | +:- | | | |
| 08.04 12-00 | ФИТ – СТФ | 1:7 | | | |
| 08.04 13-00 | ФЭАТ – ИнАрхДиз | +:- | | | |
Группа "А"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ФИТМ | | 2:2 | 4:2 | +:– | 11:2 | 3 | 1 | 0 | 22-6 | 10 |
| 2 | ФСКиТ | 2:2 | | 2:0 | 5:2 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 13-5 | 10 |
| 3 | ЭФ | 2:4 | 0:2 | | 8:3 | 4:2 | 2 | 0 | 2 | 14-11 | 6 |
| 4 | ИЭиУ | –:+ | 2:5 | 3:8 | | 6:4 | 1 | 0 | 3 | 11-22 | 3 |
| 5 | ЕНФ | 2:11 | 1:4 | 2:4 | 4:6 | | 0 | 0 | 4 | 9-25 | 0 |
Группа "Б"
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | СТФ | | 7:3 | 7:1 | 5:2 | +:– | 4 | 0 | 0 | 24-6 | 12 |
| 2 | ФЭАТ | 3:7 | | 4:3 | 6:3 | +:– | 3 | 0 | 1 | 18-13 | 9 |
| 3 | ФИТ | 1:7 | 3:4 | | 6:3 | 4:1 | 2 | 0 | 2 | 14-15 | 6 |
| 4 | ФПХП | 2:5 | 3:6 | 3:6 | | 4:2 | 1 | 0 | 3 | 12-19 | 3 |
| 5 | ИнАрхДиз | –:+ | –:+ | 1:4 | 2:4 | | 0 | 0 | 4 | 3-18 | 0 |